| 1 | Niklas Liberg -86 | IFK Lund | 50.72 | Semi | |||
| 2 | Johan Kågeman -86 | IK Norrköping FI | 50.82 | Semi | |||
| 3 | Mathias Stjernlöf -86 | Turebergs FK | 52.31 | ||||
| 4 | Tomas Almén -88 | Högby IF | 53.99 | ||||
| 1 | Sebastian Öberg -86 | Turebergs FK | 50.61 | Semi | |||
| 2 | Johan Eriksson -88 | Ärla IF | 51.21 | Semi | |||
| 3 | Muhanad Abdul Karim -88 | Eskilstuna Friidrott | 52.32 | ||||
| 4 | Jesper Madsen -88 | IK Finish | 52.44 | ||||
| 1 | Nil de Oliveira -86 | Turebergs FK | 50.52 | Semi | |||
| 2 | Rasmus Carlsson -88 | Kvarnsved. GoIF FIK | 52.26 | ||||
| - | William Taudien -88 | Ärla IF | diskv F4.2.9 | ||||
| 1 | Fredrik Hallinder -88 | Turebergs FK | 50.32 | Semi | |||
| 2 | Elias Amado -88 | Falu IK | 50.89 | Semi | |||
| 3 | Niclas Åkerström -88 | IK Ymer | 51.12 | Semi | |||
| 1 | Nil de Oliveira -86 | Turebergs FK | 50.33 | Final | |||
| 2 | Sebastian Öberg -86 | Turebergs FK | 50.58 | Final | |||
| 3 | Elias Amado -88 | Falu IK | 51.35 | ||||
| 4 | Niclas Åkerström -88 | IK Ymer | 51.58 | ||||
| 1 | Niklas Liberg -86 | IFK Lund | 50.33 | Final | |||
| 2 | Johan Kågeman -86 | IK Norrköping FI | 50.55 | Final | |||
| 3 | Johan Eriksson -88 | Ärla IF | 50.95 | ||||
| - | Fredrik Hallinder -88 | Turebergs FK | ej start | ||||
| 1 | Andreas Andersson -87 | Upsala IF | 8.26 | Final | |||
| 2 | Björn Barrefors -87 | Hammarby IF | 8.30 | Final | |||
| 3 | Niclas Åkerström -88 | IK Ymer | 8.64 | Final | |||
| 4 | Rasmus Carlsson -88 | Kvarnsved. GoIF FIK | 8.87 | ||||
| 5 | Joel Thorén -87 | Hässelby SK | 9.02 | ||||
| 1 | Josua Gustafsson -88 | Ullevi FK | 8.22 | Final | |||
| 2 | Samuel Lindén -86 | Falu IK | 8.47 | Final | |||
| 3 | Jonathan Eklund -88 | Hammarby IF | 8.54 | Final | |||
| 4 | Jonas Elgered -87 | Hammarby IF | 9.19 | ||||
| 1 | Josua Gustafsson -88 | Ullevi FK | 8.06 | ||||
| 2 | Björn Barrefors -87 | Hammarby IF | 8.14 | ||||
| 3 | Andreas Andersson -87 | Upsala IF | 8.32 | ||||
| 4 | Samuel Lindén -86 | Falu IK | 8.44 | ||||
| 5 | Jonathan Eklund -88 | Hammarby IF | 8.48 | ||||
| 6 | Niclas Åkerström -88 | IK Ymer | 8.54 | ||||
| 1 | Björn Johansson -88 | Västerås FK | 4.87 | ||||
| 2 | Jonas Almqvist -88 | Skellefteå AIK | 4.72 | ||||
| 3 | Björn Barrefors -87 | Hammarby IF | 4.72 | ||||
| 4 | Rasmus Carlsson -88 | Kvarnsved. GoIF FIK | 4.67 | ||||
| 5 | Jonathan Eklund -88 | Hammarby IF | 4.55 | ||||
| 6 | Jonas Elgered -87 | Hammarby IF | 4.15 | ||||
| 7 | Daniel Persson -88 | Gefle IF | 3.97 | ||||
Daniel Persson Björn Barrefors Jonas Elgered Jonathan Eklund Rasmus Carlsson Jonas Almqvist Björn Johansson |
379 397 415 427 439 447 455 461 467 472 477 482 487 492 500
o o xxx
xxo o o xo xo xxo o x- xx
o xo o xxx
o o xo xo xxx
xo - xxo xxx
o - o - - x- xx
xo - - o - o xx- x
|
| 1 | Hans Lämås -88 | IF Göta | 7.07 | ||||
| 2 | Björn Barrefors -87 | Hammarby IF | 7.06 | ||||
| 3 | Kim Freiburghaus -86 | Lomma FIK | 6.86 | ||||
| 4 | Minh Le -86 | Malmö AI | 6.79 | ||||
| 5 | Daniel Lennartsson -88 | IFK Växjö | 6.78 | ||||
| 6 | Erik Lindberg -87 | Haparanda SKT | 6.73 | ||||
| 7 | Christian Hedman -87 | Falkenbergs IK | 6.70 | ||||
| 8 | Judel Kibondo -86 | Sundbybergs IK | 6.66 | ||||
| 9 | Per Jonsson -88 | Dals Södra FFI | 6.46 | ||||
| 10 | Patrik Olsson -87 | Östersunds GIF | 6.41 | ||||
| 11 | Björn Boström -87 | IFK Lund | 6.41 | ||||
| 12 | Joel Thorén -87 | Hässelby SK | 6.32 | ||||
| 13 | Sebastian Ekstrand -86 | IK Finish | 6.27 | ||||
| 14 | Alex Abdalian -88 | Järva FIK | 6.24 | ||||
| 15 | Fredrik Persson -86 | Gefle IF | 5.98 | ||||
Erik Lindberg Per Jonsson Patrik Olsson Hans Lämås Alex Abdalian Sebastian Ekstrand Fredrik Persson Daniel Lennartsson Christian Hedman Kim Freiburghaus Joel Thorén Björn Barrefors Minh Le Björn Boström Judel Kibondo | x 653 569 x x 673 646 632 x 632 641 637 x x 678 674 707 x x 624 620 x x 627 x 598 x 649 x 659 678 x 652 656 670 655 x x x 680 x x 637 x 686 622 632 478 682 706 697 - 705 x 664 655 657 631 668 679 584 641 x 629 635 656 657 653 666 |
| 1 | Dennis Karanda -89 | Malmö AI | 50.84 | Semi | |||
| 2 | Joacim Bosson -90 | Klippans FK | 51.54 | Semi | |||
| 3 | Jesper Jonsson -90 | Hammarby IF | 52.07 | Semi | |||
| 4 | Mikael Westh -90 | Turebergs FK | 52.92 | ||||
| 1 | Johan Svensson -89 | FI Kalmarsund | 50.46 | Semi | |||
| 2 | Markus Johansson -90 | Ume Friidrott | 51.04 | Semi | |||
| 3 | Simon Mukiibi -90 | Huddinge AIS | 51.14 | Semi | |||
| 4 | Filip Bergqvist -90 | Hässelby SK | 53.89 | ||||
| 1 | Alexander Nordkvist -90 | Huddinge AIS | 52.36 | Semi | |||
| 2 | Daniel Rogemark -89 | IK Hakarpspojkarna | 52.66 | ||||
| 3 | Mattias Berglund -90 | Örgryte IS | 52.92 | ||||
| 4 | Erik Hägg -89 | Solna 06 FIK | 55.48 | ||||
| 1 | Karim Mohammadi -89 | Spårvägens FK | 51.29 | Semi | |||
| 2 | Joacim Andersson -89 | Väsby IK | 52.73 | ||||
| - | Alexander Palm -89 | Sävedalens AIK | diskv F4.2.9 | ||||
| - | Viktor Ekelund -89 | Malmö AI | diskv F4.2.9 | ||||
| 1 | Dennis Karanda -89 | Malmö AI | 49.90 | Final | |||
| 2 | Karim Mohammadi -89 | Spårvägens FK | 50.76 | Final | |||
| 3 | Simon Mukiibi -90 | Huddinge AIS | 51.36 | ||||
| 4 | Joacim Bosson -90 | Klippans FK | 51.38 | ||||
| 1 | Alexander Nordkvist -90 | Huddinge AIS | 50.00 | Final | |||
| 2 | Johan Svensson -89 | FI Kalmarsund | 50.05 | Final | |||
| 3 | Markus Johansson -90 | Ume Friidrott | 51.87 | ||||
| 4 | Jesper Jonsson -90 | Hammarby IF | 54.40 | ||||
| 1 | Erik Senorski -89 | Örgryte IS | 4.00,11 | Final | |||
| 2 | Johan Hydén -89 | IK Akele | 4.00,95 | Final | |||
| 3 | Martin Nilson -89 | Malmö AI | 4.02,84 | Final | |||
| 4 | Kristoffer Vilkancis -89 | Hässelby SK | 4.03,91 | Final | |||
| 5 | David Lövgren -90 | IF Göta | 4.09,24 | ||||
| 6 | Olle Kalered -90 | IK Norrköping FI | 4.12,08 | ||||
| 7 | Markus Liwing -89 | Gefle IF | 4.14,93 | ||||
| 8 | Joakim Karlsson -89 | Hässelby SK | 4.39,72 | ||||
| - | Jonathan Dart -90 | Hässelby SK | bröt | ||||
| 1 | Kalle Johansson -89 | Hässelby SK | 4.01,70 | Final | |||
| 2 | John Eliasson -89 | Sävedalens AIK | 4.02,71 | Final | |||
| 3 | Tim Sundström -89 | KFUM Örebro | 4.05,42 | ||||
| 4 | Joakim Husberg -90 | IS Göta | 4.14,36 | ||||
| 5 | Patrik Pettersson -90 | Rånäs 4H | 4.17,83 | ||||
| 6 | Joakim Frisk -90 | Västerås FK | 4.26,14 | ||||
| 7 | Emil Enqvist -90 | Falu IK | 4.26,88 | ||||
| - | Christian Tunek -89 | IK Akele | bröt | ||||
| 1 | Erik Johansson -89 | Hässelby SK | 4.02,16 | Final | |||
| 2 | Eric Hagelin -89 | IK Akele | 4.03,63 | Final | |||
| 3 | Anton Danielson -90 | IK Norrköping FI | 4.04,89 | ||||
| 4 | Ola Thorängen -89 | IF Göta | 4.08,58 | ||||
| 5 | Oscar Edman -90 | Sävedalens AIK | 4.10,77 | ||||
| 6 | Robin Lindgren -90 | IFK Halmstad | 4.13,11 | ||||
| 7 | Lars Drageryd -89 | KFUM Örebro | 4.13,68 | ||||
| 8 | Zakarias Azzedine -89 | Sävedalens AIK | 4.21,39 | ||||
| 9 | David Johansson -90 | Kongahälla AIK | 4.24,07 | ||||
| 1 | Amir Shaker -89 | Eskilstuna Friidrott | 8.22 | Final | |||
| 2 | Marcus Persson -89 | Ullevi FK | 8.26 | Final | |||
| 3 | Marvin Tay -90 | Malmö AI | 8.38 | ||||
| 4 | Fredric Linansky -89 | Klippans FK | 8.57 | ||||
| 1 | Alexander Brorsson -90 | Ulricehamns FK | 8.16 | Final | |||
| 2 | Rasmus Ersson -90 | Gefle IF | 8.27 | Final | |||
| 3 | Björn Wilson -90 | IK Orient | 8.33 | Final | |||
| 4 | Julius Haight -89 | Örgryte IS | 8.86 | ||||
| 5 | Erik Ehrlin -90 | Ärla IF | 8.91 | ||||
| 1 | Markus Sparrman -89 | IK Ymer | 8.24 | Final | |||
| 2 | Theo Söderberg -89 | IK Finish | 8.41 | ||||
| 3 | Felix Siljebäck Larsen -89 | Västerås FK | 8.59 | ||||
| 4 | Joar Rüdrich -90 | IFK Märsta | 8.98 | ||||
| 1 | Markus Sparrman -89 | IK Ymer | 8.09 | ||||
| 2 | Alexander Brorsson -90 | Ulricehamns FK | 8.16 | ||||
| 3 | Amir Shaker -89 | Eskilstuna Friidrott | 8.18 | ||||
| 4 | Marcus Persson -89 | Ullevi FK | 8.18 | ||||
| 5 | Björn Wilson -90 | IK Orient | 8.32 | ||||
| 6 | Rasmus Ersson -90 | Gefle IF | 8.35 | ||||
| 1 | Erik Thorstensson -89 | Spårvägens FK | 4.72 | ||||
| 2 | Andreas Rydberg -90 | Västerås FK | 4.47 | ||||
| 3 | Felix Siljebäck Larsen -89 | Västerås FK | 4.41 | ||||
| 4 | Robert Warensjö -90 | Nyköpings BIS | 4.41 | ||||
| 5 | Johan Ramberg -89 | Örgryte IS | 4.27 | ||||
| 6 | Rasmus Nim -89 | Gäddede SK | 4.19 | ||||
| 7 | Viktor Fröberg -90 | IF Kville | 4.19 | ||||
| 8 | Johan Fougman -90 | Gefle IF | 4.07 | ||||
| 8 | Adam Chaszczynski -89 | Västerås FK | 4.07 | ||||
| 10 | Pekka Matala -90 | Haparanda SKT | 4.07 | ||||
| 11 | Joar Rüdrich -90 | IFK Märsta | 3.77 | ||||
| 12 | Peter Svedlund -90 | Haparanda SKT | 3.77 | ||||
| 12 | Adam Diffner -90 | Kvarnsved. GoIF FIK | 3.77 | ||||
| - | Oskar Wirén-Tjärner -90 | Boden Friidrott | 0.00 | ||||
Oskar Wirén-Tjärner Johan Fougman Rasmus Nim Pekka Matala Peter Svedlund Viktor Fröberg Joar Rüdrich Adam Diffner Robert Warensjö Adam Chaszczynski Andreas Rydberg Felix Siljebäck Larsen Johan Ramberg Erik Thorstensson |
359 377 395 407 419 427 435 441 447 452 462 472 482
xxx
xo xxx
o xxo - xxx
xxo o xxo xxx
o xxo xxx
xo o xxo xxx
o o xxx
o xxo xxx
o xo - xo - xxx
xo xxx
o - o o o xxo xxx
o xo o o xo o xxx
xo xxx
o xo xxx
|
| 1 | Björn Wilson -90 | IK Orient | 6.96 | ||||
| 2 | Erik Persson -89 | Malmö AI | 6.84 | ||||
| 3 | Martin Bergqvist -90 | IK Westmannia | 6.63 | ||||
| 4 | Milan Jovanovic -90 | Linköpings GIF | 6.63 | ||||
| 5 | Kim Svensson -89 | Spårvägens FK | 6.63 | ||||
| 6 | David Östling -90 | Rånäs 4H | 6.56 | ||||
| 7 | Markus Kristiansson -90 | IFK Lund | 6.52 | ||||
| 8 | Felix Siljebäck Larsen -89 | Västerås FK | 6.48 | ||||
| 9 | Fredrik Kristoffersson -89 | IF Vingarna | 6.32 | ||||
| 10 | Felix Grape -90 | Fredrikshofs FIF | 6.31 | ||||
| 11 | Jim Christensson -89 | Mölndals AIK | 6.31 | ||||
| 12 | Johannes Bergkvist -89 | Trångsvikens IF | 6.29 | ||||
| 13 | Christer Phan -90 | Ullevi FK | 6.24 | ||||
| 14 | Jesper Berggren -89 | Sävedalens AIK | 6.17 | ||||
| 15 | Axel Fredriksen -90 | Hovslätts IK | 6.15 | ||||
| 16 | Jakob Wenderfors -90 | Wärnamo SK | 6.14 | ||||
| 17 | Johan Stjernqvist -89 | KFUM Örebro | 6.12 | ||||
| 18 | Erik Olsson -89 | Örgryte IS | 5.97 | ||||
| 19 | André Vadström Björk -90 | Hammarby IF | 5.93 | ||||
Axel Fredriksen Markus Kristiansson Johannes Bergkvist Fredrik Kristoffersson André Vadström Björk Felix Siljebäck Larsen Felix Grape Jakob Wenderfors Milan Jovanovic Jesper Berggren Erik Olsson Johan Stjernqvist David Östling Christer Phan Björn Wilson Kim Svensson Erik Persson Jim Christensson Martin Bergqvist | x 554 615 618 644 491 607 652 511 605 629 618 632 498 490 588 580 593 x 648 623 - 638 - 603 631 619 597 581 614 654 641 655 640 663 633 608 449 617 597 585 x 474 581 612 644 639 651 656 x x 624 602 570 684 696 - 693 689 686 652 654 x 649 644 663 681 663 669 - x 684 x x 631 663 - x - - 662 |
| 1 | Erik Jonasson -91 | Umedalens IF | 53.08 | Semi | |||
| 2 | Anton Wåhlin -91 | IF Linden | 53.08 | Semi | |||
| 3 | Henrik Gateman -91 | Strömstads IF | 53.29 | ||||
| 1 | Oskar Borbos -91 | Gefle IF | 52.86 | Semi | |||
| 2 | Tomas Hultgren -91 | Ludvika FFI | 53.11 | Semi | |||
| 3 | Arvid Berglund -91 | Tranås AIF | 54.85 | ||||
| 4 | Alexander Karlsson -91 | Hässelby SK | 55.10 | ||||
| 1 | Malte Fibel -91 | Bromma IF | 51.50 | Semi | |||
| 2 | Mikael Storm -91 | Eksjö Södra IK | 52.77 | Semi | |||
| 3 | Oscar Hinrichsen -91 | Nyköpings BIS | 53.25 | ||||
| 1 | Fabian Rosenquist -91 | IK Norrköping FI | 52.80 | Semi | |||
| 2 | Martin Johansson Vikström -91 | Huddinge AIS | 53.16 | Semi | |||
| 3 | Adam Wretström -91 | SK Graal | 53.82 | ||||
| 4 | Erik Eliasson -91 | Alvesta Friidrott | 55.67 | ||||
| 1 | Klas Persson -91 | Nyköpings BIS | 52.42 | Semi | |||
| 2 | Linus Gustafsson -91 | Västerås FK | 53.24 | Semi | |||
| 3 | Jesper Vestlund -91 | Kils AIK | 53.75 | ||||
| 4 | Hannes Assarsson -91 | IK Sisu Nässjö | 55.18 | ||||
| 1 | Alexander Wittlock -91 | Hanvikens SK | 52.30 | Semi | |||
| 2 | Oliver Sänneskog -91 | IFK Helsingborg | 52.32 | Semi | |||
| 3 | Jonatan Radmann -91 | Malmö AI | 53.50 | ||||
| 4 | David Sunnemar -91 | Örgryte IS | 55.25 | ||||
| 1 | Fabian Rosenquist -91 | IK Norrköping FI | 51.59 | Final | |||
| 2 | Anton Wåhlin -91 | IF Linden | 52.43 | ||||
| 3 | Tomas Hultgren -91 | Ludvika FFI | 55.29 | ||||
| - | Klas Persson -91 | Nyköpings BIS | diskv F4.2.9 | ||||
| 1 | Martin Johansson Vikström -91 | Huddinge AIS | 52.29 | Final | |||
| 2 | Alexander Wittlock -91 | Hanvikens SK | 52.38 | Final | |||
| 3 | Mikael Storm -91 | Eksjö Södra IK | 52.62 | ||||
| 4 | Oskar Borbos -91 | Gefle IF | 53.54 | ||||
| 1 | Malte Fibel -91 | Bromma IF | 52.70 | Final | |||
| 2 | Oliver Sänneskog -91 | IFK Helsingborg | 52.94 | ||||
| 3 | Erik Jonasson -91 | Umedalens IF | 53.70 | ||||
| 4 | Linus Gustafsson -91 | Västerås FK | 55.05 | ||||
| 1 | Jonas Leandersson -91 | Malmö AI | 4.14,09 | Final | |||
| 2 | Staffan Ek -91 | Björnstorps IF | 4.14,61 | Final | |||
| 3 | Rickard Gunnarsson -91 | Alingsås IF | 4.15,38 | Final | |||
| 4 | Tobias Gustavsson -91 | Sävedalens AIK | 4.19,91 | ||||
| 5 | Aleksander Liss -91 | Turebergs FK | 4.20,84 | ||||
| 6 | Ludvig Tingåker -91 | IFK Lidingö | 4.24,19 | ||||
| 7 | Anton Rosdahl -91 | Sävedalens AIK | 4.27,73 | ||||
| 8 | Henrik Gateman -91 | Strömstads IF | 4.29,75 | ||||
| - | Victor Hedin -91 | Huddinge AIS | bröt | ||||
| 1 | Erik Johansson -91 | GoIF Tjalve | 4.08,52 | Final | |||
| 2 | Anton Wåhlin -91 | IF Linden | 4.10,66 | Final | |||
| 3 | Jonas Legernes -91 | Ullevi FK | 4.11,73 | Final | |||
| 4 | Nicholas Selman -91 | GoIF Tjalve | 4.12,73 | Final | |||
| 5 | Filip Holmström -91 | Hässelby SK | 4.16,02 | Final | |||
| 6 | Danny Fransson -91 | IFK Växjö | 4.26,31 | ||||
| 7 | Joel Delborg Nilsson -91 | Björnstorps IF | 4.29,74 | ||||
| 8 | Andreas Efverström -91 | Gefle IF | 4.35,41 | ||||
| 1 | Petter Olson -91 | Malmö AI | 8.32 | Final | |||
| 2 | Alexander Norén -91 | Skellefteå AIK | 8.35 | Final | |||
| 3 | Adriano di Feola -91 | Ullevi FK | 8.65 | ||||
| 4 | Mattias Bäckman -91 | Bollnäs FIK | 8.66 | ||||
| 5 | Henrik Brus -91 | Falu IK | 8.76 | ||||
| 1 | Fredrik Karlsson -91 | Kils AIK | 8.22 | Final | |||
| 2 | Patrik Nilsson -91 | KA 2 IF | 8.28 | Final | |||
| 3 | Arvid Berglund -91 | Tranås AIF | 8.77 | ||||
| 4 | Marcus Nilsson -91 | Högby IF | 8.78 | ||||
| 5 | Victor Magnusson -91 | Brattås CK | 8.81 | ||||
| 6 | Alexander Augustsson -91 | Villstad GIF | 9.02 | ||||
| 1 | Anton Forsberg -91 | Turebergs FK | 8.32 | Final | |||
| 2 | Fabian Rosenquist -91 | IK Norrköping FI | 8.40 | Final | |||
| 3 | Daniel Bergman -91 | Sundsvalls FI | 8.57 | ||||
| 4 | Mattias Abulu -91 | Ullevi FK | 8.59 | ||||
| 5 | Mattias Gradin -91 | Falu IK | 8.92 | ||||
| 6 | Grälls Johan Kvarnström -91 | Falu IK | 9.19 | ||||
| 1 | Fredrik Karlsson -91 | Kils AIK | 8.22 | ||||
| 2 | Anton Forsberg -91 | Turebergs FK | 8.24 | ||||
| 3 | Alexander Norén -91 | Skellefteå AIK | 8.27 | ||||
| 4 | Fabian Rosenquist -91 | IK Norrköping FI | 8.38 | ||||
| 5 | Petter Olson -91 | Malmö AI | 8.41 | ||||
| 6 | Patrik Nilsson -91 | KA 2 IF | 8.49 | ||||
| 1 | Sebastian Axell -91 | Lerum Friidrott | 4.50 | ||||
| 2 | Per Drageryd -91 | KFUM Örebro | 4.38 | ||||
| 3 | Petter Olson -91 | Malmö AI | 4.28 | ||||
| 4 | Marcus Nilsson -91 | Högby IF | 4.16 | ||||
| 5 | Jonathan Jansson -91 | Östhammar FI | 4.00 | ||||
| 6 | Erik Jönhagen -91 | Bromma IF | 3.88 | ||||
| 7 | Erik Sundlöf -91 | Glanshammars IF | 3.88 | ||||
| 8 | Johan Bremer -91 | IK Ymer | 3.76 | ||||
| 9 | Björn Andersson -91 | Bålsta IK | 3.58 | ||||
| 9 | Henrik Brus -91 | Falu IK | 3.58 | ||||
| 11 | Grälls Johan Kvarnström -91 | Falu IK | 3.58 | ||||
| 12 | Simon Styrman -91 | Haparanda SKT | 3.58 | ||||
| - | Freddie Lindqvist -91 | KA 2 IF | 0.00 | ||||
| - | Victor Magnusson -91 | Brattås CK | 0.00 | ||||
Freddie Lindqvist Sebastian Axell Björn Andersson Simon Styrman Marcus Nilsson Jonathan Jansson Petter Olson Henrik Brus Erik Jönhagen GrällsJohanKvarnström Erik Sundlöf Victor Magnusson Per Drageryd Johan Bremer |
322 340 358 376 388 400 408 416 422 428 433 438 443 450 462
xxx
xo o - xxo - xo xo xx-
o o xxx
o xxo xxx
o o o o o xxo xxx
o o xo xxx
xo o o o xo xxx
o xxx
o o - o xxx
o o xo xxx
o xxo o xxx
xxx
o xo xo o xo o xo xxo xxx
xo xo o xxx
|
| 1 | Fabian Rosenquist -91 | IK Norrköping FI | 6.93 | ||||
| 2 | Petter Olson -91 | Malmö AI | 6.91 | ||||
| 3 | Adam Chiguer -91 | Huddinge AIS | 6.60 | ||||
| 4 | Adam Ståhlberg -91 | Örbyhus IF | 6.40 | ||||
| 5 | Rasmus Arbenäs -91 | Tranås AIF | 6.29 | ||||
| 6 | Aligul Erkisi -91 | Falu IK | 6.14 | ||||
| 7 | Niklas Silfverhielm -91 | Hälle IF | 6.12 | ||||
| 8 | David Sennung -91 | Ullevi FK | 6.07 | ||||
| 9 | Mattias Abulu -91 | Ullevi FK | 6.05 | ||||
| 10 | Daniel Nordqvist -91 | IF Göta | 5.94 | ||||
| 11 | Sebastian Nordström-Ärnbäck -91 | Mölndals AIK | 5.85 | ||||
| 12 | Simon Styrman -91 | Haparanda SKT | 5.77 | ||||
| 13 | Viktor Björklund -91 | IFK Lund | 4.07 | ||||
| - | Christian Maluka -91 | Huddinge AIS | 0.00 | ||||
Aligul Erkisi Rasmus Arbenäs Christian Maluka Adam Ståhlberg David Sennung Petter Olson Mattias Abulu Viktor Björklund Fabian Rosenquist Sebastian Nordström-Ärnbäck Daniel Nordqvist Niklas Silfverhielm Adam Chiguer Simon Styrman | 600 610 600 574 578 614 603 629 613 612 584 600 x x x 636 618 640 612 608 611 587 605 600 596 597 607 658 643 667 691 675 678 x x 605 x 407 x 669 693 x 686 - x 585 580 574 x 592 594 612 559 x x x 583 587 650 419 632 615 660 575 x 577 |
| 1 | Julia Skugge -88 | Glanshammars IF | 7.51 | Final | |||
| 2 | Malin Ström -86 | Bollnäs FIK | 7.66 | Final | |||
| 3 | Linda Berntsson -87 | Mölndals AIK | 7.71 | Final | |||
| 4 | Beatrice Enckell -88 | IF Udd | 8.17 | ||||
| 5 | Josefin Johansson -88 | Eds SK | 8.33 | ||||
| 1 | Nina Runvik -87 | Malmö AI | 7.74 | Final | |||
| 2 | Elin Backman -88 | IFK Helsingborg | 7.79 | ||||
| 3 | Erica Jarder -86 | Väsby IK | 7.86 | ||||
| 4 | Sofia Lund -86 | Hässelby SK | 8.04 | ||||
| 1 | Lisa Rönnkvist -86 | Spårvägens FK | 7.61 | Final | |||
| 2 | Maria Gustafsson -88 | Råby-Rekarne FIF | 7.63 | Final | |||
| 3 | Linnea Norrman -87 | IF Göta | 7.77 | ||||
| 4 | Therése Bohlén-Kinn -87 | Ullevi FK | 7.78 | ||||
| 5 | Lisa Reutercrona -87 | Malmö AI | 7.97 | ||||
| 1 | Julia Skugge -88 | Glanshammars IF | 7.53 | ||||
| 2 | Malin Ström -86 | Bollnäs FIK | 7.66 | ||||
| 3 | Linda Berntsson -87 | Mölndals AIK | 7.69 | ||||
| 4 | Lisa Rönnkvist -86 | Spårvägens FK | 7.71 | ||||
| 5 | Maria Gustafsson -88 | Råby-Rekarne FIF | 7.75 | ||||
| 6 | Nina Runvik -87 | Malmö AI | 7.76 | ||||
| 1 | Hanna Nilsson -88 | Ullevi FK | 57.37 | Final | |||
| 2 | Beatrice Enckell -88 | IF Udd | 58.94 | ||||
| 3 | Sandra Carlsson -88 | IK Ymer | 61.42 | ||||
| 1 | Carolina Eriksson -88 | Hässelby SK | 56.31 | Final | |||
| 2 | Nina Runvik -87 | Malmö AI | 56.44 | Final | |||
| 3 | Astrid Lönnervall -87 | Täby IS | 61.14 | ||||
| 4 | Mikaela Åkerman -87 | Huddinge AIS | 61.91 | ||||
| 1 | Elin Backman -88 | IFK Helsingborg | 56.72 | Final | |||
| 2 | Lisa Reutercrona -87 | Malmö AI | 58.86 | ||||
| 3 | Isabelle Eriksson -86 | Nyköpings BIS | 59.18 | ||||
| 4 | Emelie Gabrielsson -88 | Oskarshamns SK | 61.90 | ||||
| 1 | Anna Alexson -87 | Spårvägens FK | 1.76 | ||||
| 2 | Daniella Eriksson -87 | Västerås FK | 1.69 | ||||
| 3 | Sofia Bejgarn -88 | Väsby IK | 1.52 | ||||
| - | Emelie Nilsson -88 | Falkenbergs IK | 0.00 | ||||
Daniella Eriksson Anna Alexson Sofia Bejgarn Emelie Nilsson |
146 152 158 162 166 169 172 176 180
o o xo o xxx
o o xo xxo xxx
o xo xxx
xxx
|
| 1 | Erica Jarder -86 | Väsby IK | 12.67 | ||||
| 2 | Åse Lundin -88 | Göteborgs KIK | 11.86 | ||||
| 3 | Elin Johansson -87 | IK Hakarpspojkarna | 11.81 | ||||
| 4 | Camilla Eriksson -88 | IF Göta | 11.74 | ||||
| 5 | Daniella Eriksson -87 | Västerås FK | 11.73 | ||||
| 6 | Sofia Bejgarn -88 | Väsby IK | 11.39 | ||||
| 7 | Therese Öhman -88 | Skellefteå AIK | 11.27 | ||||
| 8 | Frida Torstensson -87 | Malmö AI | 10.95 | ||||
| 9 | Annie Thorold -88 | Mariestads AIF | 10.95 | ||||
| 10 | Camilla Sandblom -88 | Hovslätts IK | 10.93 | ||||
| 11 | Jasmine Andersson -88 | FI Kalmarsund | 10.91 | ||||
| Anna Alexson -87 | Spårvägens FK | 0.00 | |||||
Frida Torstensson Daniella Eriksson Sofia Bejgarn Camilla Eriksson Therese Öhman Annie Thorold Elin Johansson Camilla Sandblom Åse Lundin Jasmine Andersson Anna Alexson Erica Jarder | x 1059 1095 x x 1084 1141 1141 1123 1168 1173 1165 1095 1090 x x x 1139 x 1139 1174 1129 x 1150 1124 x x 1127 x - 1095 x x 1135 x 1163 1145 1157 1181 x x 1093 1127 1155 1145 1186 1157 x 1056 x 1091 x x x 1267 1262 x - - - |
| 1 | Anna Wikström -87 | IFK Tumba | 13.61 | ||||
| 2 | Ellinore Hallin -87 | IFK Växjö | 13.58 | ||||
| 3 | Jenny Davidsson -88 | Hammarby IF | 12.44 | ||||
| 4 | Maria Bengtsson -88 | IFK Växjö | 11.38 | ||||
Maria Bengtsson Jenny Davidsson Anna Wikström Ellinore Hallin | x 1138 x x x x 1131 1192 x 1171 1244 1172 1175 1302 1280 1321 1343 1361 1219 1249 1358 x 1355 x |
| 1 | Frida Persson -89 | IFK Helsingborg | 7.69 | Semi | |||
| 2 | Sofia Hellberg-Jonsén -89 | Hammarby IF | 7.82 | Semi | |||
| 3 | Gladys Bamane -89 | Spårvägens FK | 8.03 | ||||
| 4 | Linda Bergh -89 | Hässelby SK | 8.21 | ||||
| 5 | Johanna Froode -90 | IF Udd | 8.25 | ||||
| 1 | Kim Petersson -90 | IFK Lund | 7.79 | Semi | |||
| 2 | Andrea Nybäck -90 | IK Westmannia | 7.84 | Semi | |||
| 3 | Linnea Svensson -89 | Lerum Friidrott | 7.94 | ||||
| 4 | Emma Lagerqvist -89 | Åhus FIK | 8.05 | ||||
| 5 | Angelica Engberg -89 | Hässelby SK | 8.28 | ||||
| 6 | Victoria Ladanova -89 | Hässelby SK | 8.40 | ||||
| 1 | Isabelle Eurenius -89 | Sollefteå GIF | 7.70 | Semi | |||
| 2 | Natalie Jägerdal -89 | Malmö AI | 7.78 | Semi | |||
