| 1 | Kim Freiburghaus -86 | Lomma FIK | 7.03 | Semi | |||
| 2 | Jonas Mårtensson -88 | Villstad GIF | 7.08 | Semi | |||
| 3 | Nils-Göran Nilsson -88 | Täby IS | 7.15 | Semi | |||
| 4 | Henrik Adolfsson -88 | Hammarby IF | 7.23 | Semi | |||
| 5 | Josua Gustafsson -88 | Ullevi FK | 7.24 | 7.235 | |||
| 6 | Julian Gabert -86 | Västerås FK | 7.48 | ||||
| 1 | John Svensson -86 | IF Kville | 7.02 | Semi | |||
| 2 | Emil Zail -87 | Malmö AI | 7.13 | Semi | |||
| 3 | Björn Boström -87 | IFK Lund | 7.25 | ||||
| 4 | David Ståhlberg -87 | Örbyhus IF | 7.26 | ||||
| 5 | Alexander Lundholm -88 | IFK Tumba | 7.49 | ||||
| 1 | Per Strandqvist -87 | Malmö AI | 7.09 | Semi | |||
| 2 | Erik Lindberg -87 | Haparanda SKT | 7.15 | Semi | |||
| 3 | André Brännström -87 | Skellefteå AIK | 7.17 | Semi | |||
| 4 | Jonathan Söderling -88 | Hammarby IF | 7.28 | ||||
| 5 | Jonathan Eklund -88 | Hammarby IF | 7.39 | ||||
| 1 | Jonas Hilmersson -88 | Ullevi FK | 7.07 | Semi | |||
| 2 | Jens Löfgren -86 | Malmö AI | 7.10 | Semi | |||
| 3 | Carl Dahllöf -88 | Ullevi FK | 7.24 | Semi | 7.233 | ||
| 4 | Christian Hedman -87 | Falkenbergs IK | 7.26 | ||||
| 5 | Per Jonsson -88 | Dals Södra FFI | 7.57 | ||||
| 1 | Emil Zail -87 | Malmö AI | 7.00 | Final | |||
| 2 | Jonas Hilmersson -88 | Ullevi FK | 7.01 | Final | |||
| 3 | Kim Freiburghaus -86 | Lomma FIK | 7.03 | Final | |||
| 4 | André Brännström -87 | Skellefteå AIK | 7.08 | ||||
| 5 | Jens Löfgren -86 | Malmö AI | 7.20 | ||||
| 6 | Henrik Adolfsson -88 | Hammarby IF | 7.22 | ||||
| 1 | Per Strandqvist -87 | Malmö AI | 6.79 | Final | |||
| 2 | Jonas Mårtensson -88 | Villstad GIF | 6.99 | Final | |||
| 3 | John Svensson -86 | IF Kville | 7.04 | Final | |||
| 4 | Erik Lindberg -87 | Haparanda SKT | 7.13 | ||||
| 5 | Nils-Göran Nilsson -88 | Täby IS | 7.18 | ||||
| 6 | Carl Dahllöf -88 | Ullevi FK | 7.29 | ||||
| 1 | Per Strandqvist -87 | Malmö AI | 6.90 | ||||
| 2 | Emil Zail -87 | Malmö AI | 6.94 | ||||
| 3 | Jonas Mårtensson -88 | Villstad GIF | 7.05 | ||||
| 4 | Kim Freiburghaus -86 | Lomma FIK | 7.08 | ||||
| 5 | Jonas Hilmersson -88 | Ullevi FK | 8.33 | ||||
| - | John Svensson -86 | IF Kville | ej start | ||||
| 1 | Nil de Oliveira -86 | Turebergs FK | 48.73 | ||||
| 2 | Sebastian Öberg -86 | Turebergs FK | 49.92 | ||||
| 3 | Niklas Liberg -86 | IFK Lund | 50.22 | ||||
| 4 | Johan Kågeman -86 | IK Norrköping FI | 50.69 | ||||
| 1 | Thobias Ekhamre -88 | Hammarby IF | 3.54,71 | ||||
| 2 | Fredrik Björklund -86 | Hälle IF | 3.54,98 | ||||
| 3 | Robin Leandersson -88 | Malmö AI | 3.55,15 | ||||
| 4 | Therence Mbonabirama -86 | Hammarby IF | 3.55,34 | ||||
| 5 | Fredrik Johansson -86 | IFK Växjö | 3.57,36 | ||||
| 6 | Alexander Söderberg -88 | Spårvägens FK | 3.58,82 | ||||
| 7 | Erik Widing -87 | Turebergs FK | 3.59,33 | ||||
| 8 | Henrik Astfors -87 | Västerås FK | 4.01,07 | ||||
| 9 | Martin Stjernlöf -87 | Turebergs FK | 4.02,28 | ||||
| 10 | Patrik Andersson -86 | Hälle IF | 4.05,69 | ||||
| 11 | Patrik Carlsson -88 | Rånäs 4H | 4.06,93 | ||||
| 12 | Oskar Danielson -88 | IK Norrköping FI | 4.07,05 | ||||
| 1 | Mehdi Alkhatib -87 | SoIK Hellas | 2.10 | ||||
| 2 | Richard Huldén -86 | IF Göta | 2.04 | ||||
| 3 | Samuel Lindén -86 | Falu IK | 2.04 | ||||
| 4 | Daniel Lennartsson -88 | IFK Växjö | 2.01 | ||||
| 5 | Jakob Torvaldsson -88 | Råby-Rekarne FIF | 1.98 | ||||
| 6 | Joel Thorén -87 | Hässelby SK | 1.98 | ||||
| 7 | Christoffer Holmström -88 | FI Kalmarsund | 1.98 | ||||
| 8 | Josua Gustafsson -88 | Ullevi FK | 1.94 | ||||
| 9 | Björn Johansson -88 | Västerås FK | 1.90 | ||||
| 10 | Mattias Green -88 | IFK Trelleborg | 1.84 | ||||
| - | Patrik Sjöbom -86 | Huddinge AIS | 0.00 | ||||
| - | Linus Karlsson -88 | Falu IK | ej start | ||||
Mattias Green Patrik Sjöbom Daniel Lennartsson Richard Huldén Joel Thorén Samuel Lindén Josua Gustafsson Björn Johansson Jakob Torvaldsson Christoffer Holmström Mehdi Alkhatib |
174 184 190 194 198 201 204 206 208 210 214
o xxx
xxx
o o xxo xxo o xxx
o o xxo xo xxx
o o xo xo xxx
xo o o xo xxo xxx
o xo xxx
o xo xo xxx
o - o o xxx
o o xxo xxo xxx
o xo - - o xxx
|
| 1 | Mattias Ström -87 | Örgryte IS | 15.39 | ||||
| 2 | Sebastian Ekstrand -86 | IK Finish | 14.73 | ||||
| 3 | Daniel Lennartsson -88 | IFK Växjö | 14.52 | ||||
| 4 | Carl Westberg -86 | Hässelby SK | 14.36 | ||||
| 5 | Johan Damgren -86 | IK Hakarpspojkarna | 13.42 | ||||
| 6 | Emil Afzelius -88 | Bollnäs FIK | 13.14 | ||||
Mattias Ström Johan Damgren Daniel Lennartsson Sebastian Ekstrand Emil Afzelius Carl Westberg | 1522 1538 1531 x 1539 1521 1297 1330 1334 1332 1333 1342 1428 1452 1395 x - 1387 x x 1449 1473 1430 x 1314 x x x x 1304 x 1407 1436 - - x |
| 1 | Mats Olsson -86 | Järvsö IF | 15.95 | ||||
| 2 | Ulf Ankarling -88 | IF Göta | 15.82 | ||||
| 3 | Johan Pihlgren -86 | Hässelby SK | 15.37 | ||||
| 4 | Anders Lundell -88 | Ullevi FK | 13.61 | ||||
| 5 | Nicklas Eriksson -87 | SoIK Hellas | 13.44 | ||||
| 6 | Samuel Lindén -86 | Falu IK | 13.33 | ||||
| 7 | Henrik Adolfsson -88 | Hammarby IF | 12.95 | ||||
| 8 | Björn Johansson -88 | Västerås FK | 12.73 | ||||
| 9 | Jens Wesemann -87 | Heleneholms IF | 12.02 | ||||
Samuel Lindén Henrik Adolfsson Anders Lundell Johan Pihlgren Nicklas Eriksson Ulf Ankarling Björn Johansson Jens Wesemann Mats Olsson | 1333 1282 x x 1285 x 1281 1295 x 1271 - - 1347 1361 x x x x 1459 1537 x 1512 x 1536 1273 1271 x x 1279 1344 1449 x 1495 1554 1582 1578 x 1273 1257 x x x 1172 1202 1165 1563 x 1556 1565 1571 1595 |
| 1 | Alexander Brorsson -90 | Ulricehamns FK | 7.11 | Semi | |||
| 2 | Marvin Tay -90 | Malmö AI | 7.30 | Semi | |||
| 3 | Stephen Dunlop -90 | Västerås FK | 7.34 | ||||
| 4 | Douglas Stenberg -90 | IF Göta | 7.35 | ||||
| 5 | Andrej Ekholm -89 | Huddinge AIS | 7.48 | ||||
| 6 | Pekka Matala -90 | Haparanda SKT | 7.67 | ||||
| 1 | Tom Kling-Baptiste -90 | Huddinge AIS | 7.01 | Semi | |||
| 2 | Markus Kristiansson -90 | IFK Lund | 7.32 | Semi | |||
| 2 | Marcus Persson -89 | Ullevi FK | 7.32 | Semi | |||
| 4 | Joar Rüdrich -90 | IFK Märsta | 7.39 | ||||
| 5 | Mikael Skalenius -90 | Örgryte IS | 7.49 | ||||
| 1 | Oskar Åhberg -89 | Solna FK | 7.11 | Semi | |||
| 2 | Amir Shaker -89 | Eskilstuna Friidrott | 7.28 | Semi | |||
| 3 | Joacim Bosson -90 | Klippans FK | 7.29 | Semi | |||
| 4 | Daniel Hansson -90 | Strömstads IF | 7.44 | ||||
| 5 | Fredrik Kristoffersson -89 | IF Vingarna | 7.48 | ||||
| 1 | Carlos Fröjd -90 | Strömstads IF | 7.16 | Semi | |||
| 2 | Simon Mukiibi -90 | Huddinge AIS | 7.29 | Semi | |||
| 3 | Rasmus Hansson -89 | Sävedalens AIK | 7.34 | ||||
| 4 | Felix Grape -90 | Fredrikshofs FIF | 7.45 | ||||
| 5 | Patrik Ahonen -90 | KFUM Örebro | 7.49 | ||||
| 1 | Robin Cruse -90 | Upsala IF | 7.22 | Semi | |||
| 2 | Simon Johansson -90 | Ullevi FK | 7.23 | Semi | |||
| 3 | Felix Siljebäck Larsen -89 | Västerås FK | 7.32 | ||||
| 4 | Johan Lindh -90 | Hovslätts IK | 7.43 | ||||
| 5 | Filip Essbrant -90 | Åhus FIK | 7.55 | ||||
| 6 | Filip Bergqvist -90 | Hässelby SK | 7.67 | ||||
| 1 | Oskar Åhberg -89 | Solna FK | 6.97 | Final | |||
| 2 | Alexander Brorsson -90 | Ulricehamns FK | 7.04 | Final | |||
| 3 | Simon Johansson -90 | Ullevi FK | 7.15 | Final | |||
| 4 | Joacim Bosson -90 | Klippans FK | 7.28 | ||||
| - | Amir Shaker -89 | Eskilstuna Friidrott | diskv F4.3.12 | ||||
| - | Markus Kristiansson -90 | IFK Lund | diskv F4.3.12 | ||||
| 1 | Tom Kling-Baptiste -90 | Huddinge AIS | 6.82 | Final | |||
| 2 | Carlos Fröjd -90 | Strömstads IF | 7.04 | Final | |||
| 3 | Robin Cruse -90 | Upsala IF | 7.22 | Final | |||
| 4 | Marvin Tay -90 | Malmö AI | 7.23 | ||||
| 5 | Simon Mukiibi -90 | Huddinge AIS | 7.30 | ||||
| 6 | Marcus Persson -89 | Ullevi FK | 7.32 | ||||
| 1 | Tom Kling-Baptiste -90 | Huddinge AIS | 6.82 | ||||
| 2 | Oskar Åhberg -89 | Solna FK | 6.94 | ||||
| 3 | Alexander Brorsson -90 | Ulricehamns FK | 7.04 | ||||
| 4 | Carlos Fröjd -90 | Strömstads IF | 7.14 | ||||
| 5 | Robin Cruse -90 | Upsala IF | 7.23 | ||||
| 6 | Simon Johansson -90 | Ullevi FK | 7.23 | ||||
| 1 | Alexander Nordkvist -90 | Huddinge AIS | 48.69 | ||||
| 2 | Dennis Karanda -89 | Malmö AI | 49.04 | ||||
| 3 | Johan Svensson -89 | FI Kalmarsund | 49.57 | ||||
| 4 | Karim Mohammadi -89 | Spårvägens FK | 50.73 | ||||
| 1 | Erik Johansson -89 | Hässelby SK | 3.53,22 | ||||
| 2 | Kalle Johansson -89 | Hässelby SK | 3.53,65 | ||||
| 3 | Johan Hydén -89 | IK Akele | 3.53,90 | ||||
| 4 | Erik Senorski -89 | Örgryte IS | 4.02,31 | ||||
| 5 | Eric Hagelin -89 | IK Akele | 4.04,73 | ||||
| 6 | Martin Nilson -89 | Malmö AI | 4.04,89 | ||||
| 7 | Kristoffer Vilkancis -89 | Hässelby SK | 4.05,19 | ||||
| - | John Eliasson -89 | Sävedalens AIK | bröt | ||||
| 1 | Carl Rönnow -90 | Danderyds SK | 2.05 | ||||
| 2 | Lukas Odell -90 | IFK Trelleborg | 2.05 | ||||
| 3 | Jonathan Carbe -90 | Örgryte IS | 2.01 | ||||
| 4 | Oskar Rybo -89 | IF Kville | 1.98 | ||||
| 5 | Philip Frifelt Lundqvist -89 | IFK Halmstad | 1.95 | ||||
| 6 | Stephan Larsson -90 | Ullevi FK | 1.95 | ||||
| 7 | Oskar Jonsson -90 | IFK Växjö | 1.95 | ||||
| 8 | Markus Nilsson -89 | Malmö AI | 1.95 | ||||
| 9 | Erik Olsson -89 | SK Bore | 1.91 | ||||
| 10 | Kristian Olofsson -90 | IK Ymer | 1.91 | ||||
| 11 | Viktor Ohlsson -89 | Råby-Rekarne FIF | 1.87 | ||||
Lukas Odell Oskar Rybo Kristian Olofsson Jonathan Carbe Oskar Jonsson Erik Olsson Carl Rönnow Stephan Larsson Philip Frifelt Markus Nilsson Viktor Ohlsson |
175 181 187 191 195 198 201 203 205 207
xo o xo xo o xxo xxx
o o xxo xxo xxx
xo o xo xxx
o o xo xo xxo xxx
o o xxo o xxx
o o o xxx
o - o o o xxo o o xxx
o o xo o xxx
o o xxx
o o xxo xxx
o o xxx
|
| 1 | David Östling -90 | Rånäs 4H | 14.36 | ||||
| 2 | Mikael Brinnen -89 | Gefle IF | 14.24 | ||||
| 3 | Johan Andersson -89 | Spårvägens FK | 14.17 | ||||
| 4 | Moteba Mohamed -90 | Alingsås IF | 14.14 | ||||
| 5 | Philip Frifelt Lundqvist -89 | IFK Halmstad | 13.63 | ||||
| 6 | Johan Lindqvist -90 | KA 2 IF | 13.47 | ||||
| 7 | Jonathan Carbe -90 | Örgryte IS | 13.47 | ||||
| 8 | Erik Ehrlin -90 | Ärla IF | 13.43 | ||||
| 9 | Johannes Bergkvist -89 | Trångsvikens IF | 13.34 | ||||
| 10 | Erik Olsson -89 | Örgryte IS | 13.34 | ||||
| 11 | Tomas Olsson -89 | Kils AIK | 13.15 | ||||
| 12 | Andreas Olsson -89 | Klippans FK | 12.96 | ||||
| 13 | Andreas Rydberg -90 | Västerås FK | 12.83 | ||||
| 14 | Christer Phan -90 | Ullevi FK | 12.66 | ||||
| 15 | Richard Olsson -89 | IF Göta | 12.59 | ||||
| 16 | Nuhi Amerllahi -90 | Malmö AI | 12.53 | ||||
| 17 | Jakob Wenderfors -90 | Wärnamo SK | 11.72 | ||||
| - | Ronald Kigibire -90 | Västerås FK | ej start | ||||
Erik Ehrlin Johan Lindqvist Philip Frifelt Lundqvist David Östling Tomas Olsson Richard Olsson Johan Andersson Christer Phan Jonathan Carbe Mikael Brinnen Andreas Olsson Moteba Mohamed Erik Olsson Johannes Bergkvist Andreas Rydberg Nuhi Amerllahi Jakob Wenderfors | 1292 x 1343 x 1319 1291 1317 1337 1335 1347 1346 x 1319 1342 1336 x 1363 1333 1382 1380 1393 x 1424 1436 1315 x 1309 1259 1241 1251 1349 1348 1391 1403 1417 1414 1245 1186 1266 1266 1307 1347 1338 1320 1336 x 1376 1418 x 1424 x 1296 x x 1401 1404 1387 x 1405 1414 1295 1334 x 1321 1218 1334 x 1253 1283 1253 x 1139 1172 1157 |
| 1 | Simon Gustafsson -90 | Katrineholms SK | 17.98 | ||||
| 2 | Pontus Rabe -90 | Bålsta IK | 17.45 | ||||
| 3 | Johnny Karlsson -89 | IFK Strömsund | 15.76 | ||||
| 4 | Martin Gren -89 | Falköpings AIK | 14.96 | ||||
| 5 | Martin Andersson -90 | Heleneholms IF | 14.71 | ||||
| 6 | Markus Johansson -90 | Säffle FIK | 14.12 | ||||
| 7 | David Kallebäck -89 | Varbergs GIF | 13.75 | ||||
| 8 | Martin Jönsson -90 | FI Kalmarsund | 13.56 | ||||
| 9 | Pontus Bjärkvik -90 | Hovslätts IK | 13.47 | ||||
| 10 | Jonas Meyer -90 | Strömstads IF | 12.79 | ||||
| 11 | Douglas Stenberg -90 | IF Göta | 11.67 | ||||
| 12 | Marcus Karlsson -89 | IFK Gnesta | 11.62 | ||||
| 13 | Richard Olsson -89 | IF Göta | 11.58 | ||||
| 14 | Fredrik Andersson -90 | Bollnäs FIK | 11.57 | ||||
| 15 | Joar Rüdrich -90 | IFK Märsta | 11.08 | ||||
| - | Gustav Erben -89 | IK Ymer | ej start | ||||
Marcus Karlsson Pontus Bjärkvik Pontus Rabe Fredrik Andersson Markus Johansson Jonas Meyer Richard Olsson Martin Jönsson Martin Gren Douglas Stenberg Joar Rüdrich Simon Gustafsson David Kallebäck Johnny Karlsson Martin Andersson | x 1162 1107 1312 1347 x 1745 x x x x x 1106 1157 x 1347 x 1412 x x x 1191 1279 x 1158 x 1127 1260 1331 1354 1356 x 1293 1496 1371 1399 x 1378 1385 1114 1146 1167 1033 1108 x 1695 1776 x x 1798 1792 1284 1368 x x 1375 x 1576 x 1494 x x x 1373 x 1334 1430 1471 x |
| 1 | Benjamin Olsson -91 | IFK Helsingborg | 7.20 | Semi | |||
| 2 | Jonathan Haag -91 | GoIF Tjalve | 7.20 | Semi | |||
| 3 | Morgan Ohlström -91 | Rånäs 4H | 7.24 | Semi | |||
| 4 | David Sunnemar -91 | Örgryte IS | 7.53 | Semi | 7.521 | ||
| 5 | Joakim Björkman -91 | IFK Helsingborg | 7.55 | ||||
| 1 | Martin Holmström -91 | KA 2 IF | 7.28 | Semi | |||
| 2 | Jonathan Rickardsson -91 | Sandhems IF | 7.28 | Semi | |||
| 3 | Fredrik Karlsson -91 | Kils AIK | 7.41 | Semi | |||
| 4 | Viktor Björklund -91 | IFK Lund | 7.56 | ||||
| 5 | Alexander Augustsson -91 | Villstad GIF | 7.76 | ||||
| 1 | David Sennung -91 | Ullevi FK | 7.09 | Semi | |||
| 2 | Mikael Storm -91 | Eksjö Södra IK | 7.21 | Semi | |||
| 3 | Anton Sundin -91 | Skellefteå AIK | 7.32 | Semi | |||
| 4 | Christian Maluka -91 | Huddinge AIS | 7.53 | 7.526 | |||
| 5 | Victor Gröhn -91 | FI Kalmarsund | 7.67 | ||||
| 1 | Aligul Erkisi -91 | Falu IK | 7.17 | Semi | |||
| 2 | Adam Chiguer -91 | Huddinge AIS | 7.37 | Semi | |||
| - | Björn Skoglund -91 | Bollnäs FIK | ej start | ||||
| - | Johan Olsson -91 | Kils AIK | diskv F4.3.12 | ||||
| 1 | Benjamin Olsson -91 | IFK Helsingborg | 7.06 | Final | |||
| 2 | Aligul Erkisi -91 | Falu IK | 7.14 | Final | |||
| 3 | Mikael Storm -91 | Eksjö Södra IK | 7.21 | Final | |||
| 4 | Jonathan Rickardsson -91 | Sandhems IF | 7.23 | ||||
| 5 | Anton Sundin -91 | Skellefteå AIK | 7.25 | ||||
| 6 | Fredrik Karlsson -91 | Kils AIK | 7.43 | ||||
| 1 | David Sennung -91 | Ullevi FK | 7.07 | Final | |||
| 2 | Morgan Ohlström -91 | Rånäs 4H | 7.20 | Final | |||
| 3 | Jonathan Haag -91 | GoIF Tjalve | 7.20 | Final | |||
| 4 | Martin Holmström -91 | KA 2 IF | 7.28 | ||||
| 5 | Adam Chiguer -91 | Huddinge AIS | 7.32 | ||||
| 6 | David Sunnemar -91 | Örgryte IS | 7.50 | ||||
| 1 | Benjamin Olsson -91 | IFK Helsingborg | 6.95 | ||||
| 2 | David Sennung -91 | Ullevi FK | 7.08 | ||||
| 3 | Aligul Erkisi -91 | Falu IK | 7.15 | ||||
| 4 | Jonathan Haag -91 | GoIF Tjalve | 7.21 | ||||
| 5 | Morgan Ohlström -91 | Rånäs 4H | 7.25 | ||||
| 6 | Mikael Storm -91 | Eksjö Södra IK | 7.25 | ||||
| 1 | Malte Fibel -91 | Bromma IF | 51.01 | ||||
| 2 | Fabian Rosenquist -91 | IK Norrköping FI | 51.22 | ||||
| 3 | Alexander Wittlock -91 | Hanvikens SK | 51.33 | ||||
| 4 | Martin Johansson Vikström -91 | Huddinge AIS | 53.00 | ||||
| 1 | Jonas Leandersson -91 | Malmö AI | 4.04,36 | ||||
| 2 | Anton Wåhlin -91 | IF Linden | 4.05,76 | ||||
| 3 | Jonas Legernes -91 | Ullevi FK | 4.09,17 | ||||
| 4 | Erik Johansson -91 | GoIF Tjalve | 4.09,78 | ||||
| 5 | Nicholas Selman -91 | GoIF Tjalve | 4.09,97 | ||||
| 6 | Staffan Ek -91 | Björnstorps IF | 4.11,63 | ||||
| 7 | Filip Holmström -91 | Hässelby SK | 4.18,27 | ||||
| 8 | Rickard Gunnarsson -91 | Alingsås IF | 4.22,75 | ||||
| 1 | Erik Sundlöf -91 | Glanshammars IF | 2.00 | ||||
| 2 | Marcus Lundquist -91 | Rånäs 4H | 2.00 | ||||
| 3 | Adam Chiguer -91 | Huddinge AIS | 1.98 | ||||
| 4 | Yuan-Zhong Wu -91 | IK Sisu Nässjö | 1.90 | ||||
| 5 | Sebastian Nordström-Ärnbäck -91 | Mölndals AIK | 1.84 | ||||
| 6 | Alexander Augustsson -91 | Villstad GIF | 1.84 | ||||
| 7 | Erik Graf -91 | Solna 06 FIK | 1.84 | ||||
| 8 | Niklas Silfverhielm -91 | Hälle IF | 1.81 | ||||
| 9 | Erik Svensson -91 | Falkenbergs IK | 1.81 | ||||
| 10 | Petter Billinger -91 | KFUM Örebro | 1.74 | ||||
| 10 | Daniel Hörlin -91 | Solna 06 FIK | 1.74 | ||||
| - | Victor Gröhn -91 | FI Kalmarsund | ej start | ||||
Erik Sundlöf Petter Billinger Marcus Lundquist Adam Chiguer Daniel Hörlin Yuan-Zhong Wu Erik Graf Alexander Augustsson Erik Svensson Sebastian Nordström Niklas Silfverhielm |
164 170 174 178 181 184 186 188 190 192 194 196 198 200 202
o - o o xo o o xxx
o o o xxx
o - o - o o o xo xxx
o - o - xxo o o xxo xxx
o o o xxx
o o o o o o xxx
o o o xo xxo xxx
xo xo xxx
o o o xo xo xxx
o xo xxo o xxx
o xxo o o xxx
|
| 1 | Emil Bergqvist -91 | IK Westmannia | 14.28 | ||||
| 2 | Adam Ståhlberg -91 | Örbyhus IF | 13.74 | ||||
| 3 | Wilhelm Roxling -91 | KA 2 IF | 13.69 | ||||
| 4 | Rasmus Arbenäs -91 | Tranås AIF | 13.42 | ||||
| 5 | Mattias Bäckman -91 | Bollnäs FIK | 13.35 | ||||
| 6 | Mattias Abulu -91 | Ullevi FK | 13.30 | ||||
| 7 | John Carlsson -91 | Piteå IF | 12.87 | ||||
| 8 | Daniel Nordqvist -91 | IF Göta | 12.82 | ||||
Wilhelm Roxling Mattias Bäckman Daniel Nordqvist Adam Ståhlberg Rasmus Arbenäs Mattias Abulu John Carlsson Emil Bergqvist | 1318 1320 x x x 1369 1335 1311 1272 - - 1285 1233 1282 x 1213 x x 1286 1326 1348 1352 1354 1374 1304 1285 1284 1328 1332 1342 1271 1293 1313 x 1303 1330 1287 1272 x x x x 1428 - - - - - |
| 1 | Alexander Messer -91 | Alingsås IF | 15.62 | ||||
| 2 | Marcus Nilsson -91 | Högby IF | 15.55 | ||||
| 3 | Calle Ström -91 | Sävedalens AIK | 15.51 | ||||
| 4 | Stefan Sundler -91 | SK Bore | 14.93 | ||||
| 5 | Mattias Andersson -91 | IFK Lund | 14.71 | ||||
| 6 | Sami Luttinen -91 | GoIF Tjalve | 14.45 | ||||
| 7 | Petter Olson -91 | Malmö AI | 14.36 | ||||
| 8 | Erik Sundlöf -91 | Glanshammars IF | 14.10 | ||||
| 9 | Simon Lindblom -91 | Råby-Rekarne FIF | 13.98 | ||||
| 10 | Erik Schenström -91 | Nyköpings BIS | 12.66 | ||||
Stefan Sundler Mattias Andersson Calle Ström Petter Olson Sami Luttinen Alexander Messer Erik Sundlöf Marcus Nilsson Simon Lindblom Erik Schenström | 1493 1319 x x x x 1471 1405 1446 x x 1470 1507 x x x 1551 x 1392 x 1407 1436 x 1393 1347 1419 1397 1445 1442 x 1496 1492 1562 1560 1529 1559 1268 1410 x x x x 1453 1474 1486 1555 1499 1489 x 1398 x 1199 1176 1266 |
| 1 | Elin Backman -88 | IFK Helsingborg | 55.40 | ||||
| 2 | Carolina Eriksson -88 | Hässelby SK | 56.74 | ||||
| 3 | Nina Runvik -87 | Malmö AI | 56.75 | ||||
| 4 | Hanna Nilsson -88 | Ullevi FK | 57.04 | ||||
| 1 | Matilda Häggström -88 | IF Göta | 4.41,43 | ||||
| 2 | Moa Westman -86 | Rånäs 4H | 4.41,63 | ||||
| 3 | Emmi Östlund -88 | Hammarby IF | 4.46,05 | ||||
| 4 | Frida Aspnäs -87 | IK Norrköping FI | 4.48,18 | ||||
| 5 | Erika Fyrvall -87 | Turebergs FK | 4.48,34 | ||||
| 6 | Lotta Sinclair -88 | IS Göta | 4.53,47 | ||||
| 7 | Cecilia Norrbom -88 | Turebergs FK | 4.53,53 | ||||
| 8 | Emma Isaksson -86 | Rånäs 4H | 5.09,52 | ||||
| 9 | Torun Bergman -88 | Strands IF | 5.30,51 | ||||
| 1 | Ellinore Hallin -87 | IFK Växjö | 8.86 | ||||
| 2 | Emelie Haaparanta -88 | Täby IS | 9.00 | ||||
| 3 | Lisa Rönnkvist -86 | Spårvägens FK | 9.03 | ||||
| 4 | Emilia Rundqvist -88 | IFK Växjö | 9.12 | ||||
| 1 | Fanny Berglund -88 | Göteborgs KIK | 4.00 | ||||
| 2 | Martina Wahnström -87 | Ullevi FK | 3.81 | ||||
| 3 | Emelie Gustafsson -88 | Malmö AI | 3.71 | ||||
| 4 | Nathalie Karlsson -86 | Råby-Rekarne FIF | 3.43 | ||||
| 5 | Karin Sindsjö -87 | IF Göta | 3.31 | ||||
Fanny Berglund Emelie Gustafsson Nathalie Karlsson Karin Sindsjö Martina Wahnström |
301 319 331 343 351 359 365 371 376 381 386 400 415
o - o o xxx
o o o x- o x- xx
o o o o xxx
xxo o xxx
o xo o o o xxo xxx
|
| 1 | Erica Jarder -86 | Väsby IK | 6.04 | ||||
| 2 | Linda Berntsson -87 | Mölndals AIK | 6.04 | ||||
| 3 | Jasmine Andersson -88 | FI Kalmarsund | 5.88 | ||||
| 4 | Emelie Nilsson -88 | Falkenbergs IK | 5.80 | ||||
| 5 | Ellinore Hallin -87 | IFK Växjö | 5.65 | ||||
| 6 | Emelie Haaparanta -88 | Täby IS | 5.57 | ||||
| 7 | Sandra Bergman -86 | Råby-Rekarne FIF | 5.54 | ||||
| 8 | Sofia Lund -86 | Hässelby SK | 5.50 | ||||
| 9 | Johanna Wikström -87 | Huddinge AIS | 5.47 | ||||
| 10 | Sofia Rahdevi -87 | Mölndals AIK | 5.45 | ||||
| 11 | Camilla Eriksson -88 | IF Göta | 5.27 | ||||
| 12 | Camilla Sandblom -88 | Hovslätts IK | 4.90 | ||||
Johanna Wikström Sofia Rahdevi Erica Jarder Linda Berntsson Ellinore Hallin Sandra Bergman Camilla Sandblom Sofia Lund Emelie Haaparanta Emelie Nilsson Camilla Eriksson Jasmine Andersson | 547 533 540 528 518 545 600 - 604 - 5.97 - x 570 592 580 595 604 565 553 552 549 557 542 553 x 554 532 x 554 x 490 474 538 x 550 522 x 524 515 537 553 555 x 557 573 567 575 573 580 580 x x 527 568 568 585 572 x 588 |
| 1 | Moa Hjelmer -90 | Spårvägens FK | 55.30 | ||||
| 2 | Frida Persson -89 | IFK Helsingborg | 55.87 | ||||
| 3 | Josefin Magnusson -89 | Malmö AI | 55.88 | ||||
| 4 | Sofia Hellberg-Jonsén -89 | Hammarby IF | 56.08 | ||||
| 1 | Sofia Öberg -90 | IFK Lidingö | 4.28,80 | ||||
| 2 | Maria Westher -90 | Karlskoga FIF | 4.34,26 | ||||
| 3 | Lisa Forsberg -89 | Falu IK | 4.37,23 | ||||
| 4 | Mary Alenbratt -90 | Kongahälla AIK | 4.41,54 | ||||
| 5 | Klara Bodinson -90 | IFK Lidingö | 4.43,05 | ||||
| 6 | Maria Jangsten -89 | Sävedalens AIK | 4.43,53 | ||||
| 7 | Josefine Berggren -89 | Östhammar FI | 4.44,10 | ||||
| 8 | Linda Lövqvist -90 | Rånäs 4H | 4.49,22 | ||||
