| 1 | Fredrik Berglund -95 | Sköldinge IF SÖD | 30,0m | ||||
| 2 | Carl-Johan Renberg -95 | KFUM Örebro NÄR | 30,3m | ||||
| - | Niklas Arvidsson -95 | IK Westmannia VÄS | diskv F4.2.9 | ||||
| 1 | Felix Norén -95 | Katrineholms SK SÖD | 27,2m | ||||
| 2 | Jesper Wissmar -95 | Karlskoga FIF VÄR | 27,6m | ||||
| 3 | Oscar Öholm -95 | KFUM Örebro NÄR | 29,0m | ||||
| 4 | Bletar Miftari -95 | IK Vikings FIK VÄR | 30,3m | ||||
| 1 | Filip Schützer -95 | IF Göta VÄR | 26,2m | ||||
| 2 | Linus Boyer -95 | Nyköpings BIS SÖD | 26,3m | ||||
| 3 | Niclas Svärdling -95 | Täby IS STO | 27,1m | ||||
| - | Gustav Tillman -95 | Råby-Rekarne FIF SÖD | diskv F4.2.9 | ||||
| 1 | Erik Hagberg -95 | Upsala IF UPP | 25,5m | ||||
| 2 | Simon Weidersjö -95 | Turebergs FK STO | 25,6m | ||||
| 3 | Martin Löfblom -95 | Hanvikens SK STO | 25,8m | ||||
| 4 | Andreas Almlöf -95 | Hammarby IF STO | 26,2m | ||||
| 1 | Andreas Almgren -95 | Turebergs FK STO | 24,6m | ||||
| 2= | Sebastian Wesslén -95 | Hammarby IF STO | 25,2m | ||||
| 2= | Fabian Revilla -95 | Rånäs 4H UPP | 25,2m | ||||
| 4 | Filip Wahlmark -95 | Spårvägens FK STO | 25,4m | ||||
| 1 | Andreas Almgren -95 | Turebergs FK STO | 24,6m | ||||
| 2= | Sebastian Wesslén -95 | Hammarby IF STO | 25,2m | ||||
| 2= | Fabian Revilla -95 | Rånäs 4H UPP | 25,2m | ||||
| 4 | Filip Wahlmark -95 | Spårvägens FK STO | 25,4m | ||||
| 5 | Erik Hagberg -95 | Upsala IF UPP | 25,5m | ||||
| 6 | Simon Weidersjö -95 | Turebergs FK STO | 25,6m | ||||
| 7 | Martin Löfblom -95 | Hanvikens SK STO | 25,8m | ||||
| 8= | Filip Schützer -95 | IF Göta VÄR | 26,2m | ||||
| 8= | Andreas Almlöf -95 | Hammarby IF STO | 26,2m | ||||
| 10 | Linus Boyer -95 | Nyköpings BIS SÖD | 26,3m | ||||
| 11 | Niclas Svärdling -95 | Täby IS STO | 27,1m | ||||
| 12 | Felix Norén -95 | Katrineholms SK SÖD | 27,2m | ||||
| 13 | Jesper Wissmar -95 | Karlskoga FIF VÄR | 27,6m | ||||
| 14 | Oscar Öholm -95 | KFUM Örebro NÄR | 29,0m | ||||
| 15 | Fredrik Berglund -95 | Sköldinge IF SÖD | 30,0m | ||||
| 16 | Carl-Johan Renberg -95 | KFUM Örebro NÄR | 30,3m | ||||
| 16 | Bletar Miftari -95 | IK Vikings FIK VÄR | 30,3m | ||||
| 1 | Andreas Almgren -95 | Turebergs FK STO | 9.23 | Final | |||
| 2 | Emil Geidemark -95 | Västerås FK VÄS | 9.40 | Final | |||
| 3 | Niclas Svärdling -95 | Täby IS STO | 9.55 | Final | |||
| 4 | Anton Österlund -95 | IFK Tumba STO | 9.76 | ||||
| 5 | Jesper Gustavsson -95 | Ärla IF SÖD | 13.77 | ||||
| 1 | Fabian Revilla -95 | Rånäs 4H UPP | 9.34 | Final | |||
| 2 | Andreas Almlöf -95 | Hammarby IF STO | 9.44 | Final | |||
| 3 | Felix Norén -95 | Katrineholms SK SÖD | 9.45 | Final | |||
| 4 | Markus Winnansson -95 | Turebergs FK STO | 9.85 | ||||
| 5 | Jonatan Kruse -95 | Upsala IF UPP | 10.37 | ||||
| 1 | Andreas Almgren -95 | Turebergs FK STO | 9.11 | ||||
| 2 | Fabian Revilla -95 | Rånäs 4H UPP | 9.21 | ||||
| 3 | Emil Geidemark -95 | Västerås FK VÄS | 9.43 | ||||
| 4 | Andreas Almlöf -95 | Hammarby IF STO | 9.46 | ||||
| 5 | Felix Norén -95 | Katrineholms SK SÖD | 9.49 | ||||
| 6 | Niclas Svärdling -95 | Täby IS STO | 9.93 | ||||
| 1 | Fredrik Samuelsson -95 | Hässelby SK STO | 2.87 | ||||
| 2 | Joar Thyresson -95 | Stocksäters IF NÄR | 2.77 | ||||
| 3 | Christian Lundström -95 | Turebergs FK STO | 2.47 | ||||
| 4 | Olle Ström -95 | Hammarby IF STO | 2.27 | ||||
| 5 | Joakim Engdahl -95 | Turebergs FK STO | 2.07 | ||||
| 6 | Jonatan Kruse -95 | Upsala IF UPP | 2.07 | ||||
| 7 | Fabian Revilla -95 | Rånäs 4H UPP | 1.87 | ||||
| 1 | Isak Persson -95 | SoIK Hellas STO | 5.68 | ||||
| 2 | Fredrik Samuelsson -95 | Hässelby SK STO | 5.43 | ||||
| 3 | Carl Muskuvaara -95 | Huddinge AIS STO | 5.37 | ||||
| 4 | Andreas Sönnergren -95 | Västerås FK VÄS | 5.34 | ||||
| 5 | Fabian Revilla -95 | Rånäs 4H UPP | 5.25 | ||||
| 6 | Max Andersson -95 | Tierps IF UPP | 5.22 | ||||
| 7 | Emil Geidemark -95 | Västerås FK VÄS | 5.12 | ||||
| 8 | Bletar Miftari -95 | IK Vikings FIK VÄR | 5.02 | ||||
| 9 | Jonatan Kruse -95 | Upsala IF UPP | 4.55 | ||||
| 10 | Emil Nordin Jansson -95 | Glanshammars IF NÄR | 4.02 | ||||
| 1 | Axel Sherlock -96 | Väsby IK STO | 27,0m | ||||
| 2 | Matheu Nilsson -96 | IF Göta VÄR | 30,0m | ||||
| 3 | Edvin Lindblom -96 | Råby-Rekarne FIF SÖD | 31,0m | ||||
| 1 | Joakim Johansson -96 | Västerås FK VÄS | 29,0m | ||||
| 2 | Daniel Nordberg -96 | Wedevågs IF NÄR | 30,2m | ||||
| 3 | Ali Mohsin -96 | Eskilstuna FI SÖD | 30,9m | ||||
| - | Rozi Nazar -96 | Eskilstuna FI SÖD | diskv F4.2.9 | ||||
| 1 | Albin Lager -96 | KFUM Örebro NÄR | 27,5m | ||||
| 2 | Filip Wendelin -96 | IFK Sala VÄS | 28,1m | ||||
| 3 | Viktor Nilsson -96 | Hammarby IF STO | 29,0m | ||||
| 4 | Oscar Mårtensson -96 | Eskilstuna FI SÖD | 29,6m | ||||
| 1 | Anton Johansson -96 | KFUM Örebro NÄR | 27,0m | ||||
| 2 | Sebastian Gonzalez -96 | Rånäs 4H UPP | 27,1m | ||||
| 3 | Gustav Kjell -96 | Turebergs FK STO | 28,2m | ||||
| 4 | Victor Björklund -96 | Upsala IF UPP | 28,2m | ||||
| 1 | Isak Hampel-Klang -96 | Hässelby SK STO | 26,4m | ||||
| 2 | Erik Hermelin -96 | IFK Lidingö STO | 26,8m | ||||
| 3 | Martin Björnsson -96 | Sköldinge IF SÖD | 27,3m | ||||
| 4 | Isak Andersson -96 | Upsala IF UPP | 27,6m | ||||
| 1 | Isak Hampel-Klang -96 | Hässelby SK STO | 26,4m | ||||
| 2 | Erik Hermelin -96 | IFK Lidingö STO | 26,8m | ||||
| 3= | Axel Sherlock -96 | Väsby IK STO | 27,0m | ||||
| 3= | Anton Johansson -96 | KFUM Örebro NÄR | 27,0m | ||||
| 5 | Sebastian Gonzalez -96 | Rånäs 4H UPP | 27,1m | ||||
| 6 | Martin Björnsson -96 | Sköldinge IF SÖD | 27,3m | ||||
| 7 | Albin Lager -96 | KFUM Örebro NÄR | 27,5m | ||||
| 8 | Isak Andersson -96 | Upsala IF UPP | 27,6m | ||||
| 9 | Filip Wendelin -96 | IFK Sala VÄS | 28,1m | ||||
| 10 | Gustav Kjell -96 | Turebergs FK STO | 28,2m | ||||
| 11 | Victor Björklund -96 | Upsala IF UPP | 28,2m | ||||
| 12 | Joakim Johansson -96 | Västerås FK VÄS | 29,0m | ||||
| 12 | Viktor Nilsson -96 | Hammarby IF STO | 29,0m | ||||
| 14 | Oscar Mårtensson -96 | Eskilstuna FI SÖD | 29,6m | ||||
| 15 | Matheu Nilsson -96 | IF Göta VÄR | 30,0m | ||||
| 16 | Daniel Nordberg -96 | Wedevågs IF NÄR | 30,2m | ||||
| 17 | Ali Mohsin -96 | Eskilstuna FI SÖD | 30,9m | ||||
| 18 | Edvin Lindblom -96 | Råby-Rekarne FIF SÖD | 31,0m | ||||
| 1 | Sebastian Gonzalez -96 | Rånäs 4H UPP | 2.29,98 | Final | |||
| 2 | Isak Hampel-Klang -96 | Hässelby SK STO | 2.30,36 | Final | |||
| 3 | Erik Hermelin -96 | IFK Lidingö STO | 2.30,45 | Final | |||
| 4 | Joakim Ekström -96 | Ärla IF SÖD | 2.31,45 | Final | |||
| 5 | Maximilian Markl -96 | IK Westmannia VÄS | 2.32,79 | Final | |||
| 6 | Marcus Hidfalk -96 | Råby-Rekarne FIF SÖD | 2.41,88 | ||||
| 7 | Carl Valjus -96 | Glanshammars IF NÄR | 2.46,49 | ||||
| 1 | Johan Slagbrand -96 | IFK Märsta UPP | 2.29,05 | Final | |||
| 2 | Nils Jarlöv -96 | Mälarhöjdens IK STO | 2.32,15 | Final | |||
| 3 | Martin Björnsson -96 | Sköldinge IF SÖD | 2.32,80 | Final | |||
| 4 | Isak Andersson -96 | Upsala IF UPP | 2.37,87 | ||||
| 5 | Oscar Östebo -96 | Glanshammars IF NÄR | 2.43,06 | ||||
| 6 | Filip Wendelin -96 | IFK Sala VÄS | 2.51,45 | ||||
| 7 | Rolf Sivert -96 | Västerås FK VÄS | 3.00,73 | ||||
| 1 | Alexander Thunberg -96 | IK Stål DAL | 9.44 | Final | |||
| 2 | Victor Björklund -96 | Upsala IF UPP | 10.30 | Final | |||
| 3 | Isak Andersson -96 | Upsala IF UPP | 10.44 | Final | |||
| 4 | Isak Lindve -96 | Eskilstuna FI SÖD | 12.71 | ||||
| 1 | Isak Hampel-Klang -96 | Hässelby SK STO | 9.49 | Final | |||
| 2 | Tobias Marshall-Heyman -96 | Danderyds SK STO | 10.43 | Final | |||
| 3 | Chris Arnoldsson -96 | IFK Märsta UPP | 10.44 | Final | |||
| 4 | Simon Waldaeus -96 | Turebergs FK STO | 11.15 | ||||
| 5 | Ali Mohsin -96 | Eskilstuna FI SÖD | 12.15 | ||||
| 1 | Alexander Thunberg -96 | IK Stål DAL | 9.31 | ||||
| 2 | Isak Hampel-Klang -96 | Hässelby SK STO | 9.69 | ||||
| 3 | Victor Björklund -96 | Upsala IF UPP | 10.01 | ||||
| 4 | Tobias Marshall-Heyman -96 | Danderyds SK STO | 10.23 | ||||
| 5 | Isak Andersson -96 | Upsala IF UPP | 10.40 | ||||
| 6 | Chris Arnoldsson -96 | IFK Märsta UPP | 10.49 | ||||
| 1 | Jacob Staaf -96 | Bålsta IF UPP | 2.57 | ||||
| 2 | Andreas Engberg -96 | Hässelby SK STO | 2.27 | ||||
| 3 | Olle Sandström -96 | Hässelby SK STO | 2.17 | ||||
| 4= | Philip Granath -96 | Mosjö FK NÄR | 1.87 | ||||
| 4= | Rasmus Thysell -96 | Ärla IF SÖD | 1.87 | ||||
| 4= | Eric Hacksell -96 | Hässelby SK STO | 1.87 | ||||
| 7 | Jonatan Narvestad -96 | Bålsta IF UPP | 1.67 | ||||
| 1 | Tobias Marshall-Heyman -96 | Danderyds SK STO | 10.90 | ||||
| 2 | Chris Arnoldsson -96 | IFK Märsta UPP | 10.44 | ||||
| 3 | Marcus Rostmark -96 | IFK Märsta UPP | 10.25 | ||||
| 4 | Daniel Nordberg -96 | Wedevågs IF NÄR | 10.22 | ||||
| 5 | Jesper Frykholm -96 | Glanshammars IF NÄR | 9.90 | ||||
| 6 | Isak Andersson -96 | Upsala IF UPP | 9.78 | ||||
| 7 | Maximilian Markl -96 | IK Westmannia VÄS | 9.23 | ||||
| 8 | Simon Waldaeus -96 | Turebergs FK STO | 9.08 | ||||
| 9 | Ali Mohsin -96 | Eskilstuna FI SÖD | 8.79 | ||||
| 10 | Jonatan Narvestad -96 | Bålsta IF UPP | 7.67 | ||||
| 11 | Martin Strandberg -96 | Råby-Rekarne FIF SÖD | 7.16 | ||||
| 1 | Chris Arnoldsson -96 | IFK Märsta UPP | 13.78 | ||||
| 2 | Martin Gustafsson -96 | IFK Sunne VÄR | 13.55 | ||||
| 3 | Albin Lager -96 | KFUM Örebro NÄR | 13.01 | ||||
| 4 | Anton Johansson -96 | KFUM Örebro NÄR | 12.70 | ||||
| 5 | Danty Ishak -96 | Eskilstuna FI SÖD | 11.21 | ||||
| 6 | Jacob Staaf -96 | Bålsta IF UPP | 11.14 | ||||
| 7 | Gustav Kjell -96 | Turebergs FK STO | 10.38 | ||||
| 8 | Edvin Lindblom -96 | Råby-Rekarne FIF SÖD | 9.82 | ||||
| 9 | Andreas Engberg -96 | Hässelby SK STO | 9.50 | ||||
| 10 | Patrik Johansson -96 | IFK Arboga VÄS | 9.48 | ||||
| 11 | William Bergenarp -96 | Glanshammars IF NÄR | 9.34 | ||||
| 12 | Eric Hacksell -96 | Hässelby SK STO | 9.00 | ||||
| 13 | Filip Wendelin -96 | IFK Sala VÄS | 9.00 | ||||
| 14 | Axel Ohlson -96 | Hässelby SK STO | 8.49 | ||||
| 15 | Martin Strandberg -96 | Råby-Rekarne FIF SÖD | 7.28 | ||||
| 16 | Oscar Östebo -96 | Glanshammars IF NÄR | 7.07 | ||||
| 17 | Rozi Nazar -96 | Eskilstuna FI SÖD | 6.92 | ||||
| 18 | Ali Mohammad -96 | Eskilstuna FI SÖD | 6.41 | ||||
| 19 | Axel Seger -96 | Nyköpings BIS SÖD | 6.30 | ||||
| 1 | Sandra Pettersson -95 | Katrineholms SK SÖD | 31,3m | ||||
| 2 | Sarah Larsson -95 | IF Göta VÄR | 31,6m | ||||
| - | Jenny Johansson -95 | Nyköpings BIS SÖD | diskv F4.2.9 | ||||
| 1 | Cornelia Hansson -95 | FGF Gotland GOT | 29,8m | ||||
| 2 | Lova Jansson -95 | Nyköpings BIS SÖD | 31,0m | ||||
| 3 | Satu Tossavainen -95 | Södertälje IF SÖD | 31,0m | ||||
| 1 | Emma Nordlund -95 | IFK Nora NÄR | 29,6m | ||||
| 2 | Sarah Gerber -95 | Södertälje IF SÖD | 30,1m | ||||
| 3 | Denice Jönsson -95 | Västerås FK VÄS | 30,5m | ||||
| 4 | Emilia Jonsson -95 | IFK Sala VÄS | 31,5m | ||||
| 1 | Sofi Flink -95 | Västerås FK VÄS | 28,8m | ||||
| 2 | Fatou Gassama -95 | KFUM Örebro NÄR | 30,0m | ||||
| 3 | Fredrika von Plomgren -95 | Nyköpings BIS SÖD | 30,8m | ||||
| - | Clara Bideby -95 | Glanshammars IF NÄR | ej start | ||||
| 1 | Linnea Hübsch -95 | Mälarhöjdens IK STO | 27,5m | ||||
| 2 | Julia Jovanovic -95 | IK Westmannia VÄS | 28,0m | ||||
| 3 | Felicia Olsson -95 | Tierps IF UPP | 28,2m | ||||
| 4 | Julia Sederlin -95 | Rånäs 4H UPP | 28,6m | ||||
| 1 | Susanne Schussler -95 | IFK Sunne VÄR | 26,6m | ||||
| 2 | Elin Lindell -95 | Hammarby IF STO | 27,7m | ||||
| 3 | Marie Kimumba -95 | Eskilstuna FI SÖD | 27,9m | ||||
| - | Ida Jansson -95 | Rånäs 4H UPP | diskv F4.2.9 | ||||
| 1 | Susanne Schussler -95 | IFK Sunne VÄR | 26,6m | ||||
| 2 | Linnea Hübsch -95 | Mälarhöjdens IK STO | 27,5m | ||||
| 3 | Elin Lindell -95 | Hammarby IF STO | 27,7m | ||||
| 4 | Marie Kimumba -95 | Eskilstuna FI SÖD | 27,9m | ||||
| 5 | Julia Jovanovic -95 | IK Westmannia VÄS | 28,0m | ||||
| 6 | Felicia Olsson -95 | Tierps IF UPP | 28,2m | ||||
| 7 | Julia Sederlin -95 | Rånäs 4H UPP | 28,6m | ||||
| 8 | Sofi Flink -95 | Västerås FK VÄS | 28,8m | ||||
| 9 | Emma Nordlund -95 | IFK Nora NÄR | 29,6m | ||||
| 10 | Cornelia Hansson -95 | FGF Gotland GOT | 29,8m | ||||
| 11 | Fatou Gassama -95 | KFUM Örebro NÄR | 30,0m | ||||
| 12 | Sarah Gerber -95 | Södertälje IF SÖD | 30,1m | ||||
| 13 | Denice Jönsson -95 | Västerås FK VÄS | 30,5m | ||||
| 14 | Fredrika von Plomgren -95 | Nyköpings BIS SÖD | 30,8m | ||||
| 15 | Lova Jansson -95 | Nyköpings BIS SÖD | 31,0m | ||||
| 16 | Satu Tossavainen -95 | Södertälje IF SÖD | 31,0m | ||||
| 17 | Sandra Pettersson -95 | Katrineholms SK SÖD | 31,3m | ||||
| 18 | Emilia Jonsson -95 | IFK Sala VÄS | 31,5m | ||||
| 19 | Sarah Larsson -95 | IF Göta VÄR | 31,6m | ||||
| 1 | Sofia Linde -95 | Täby IS STO | 9.13 | Final | |||
| 2 | Malin Skogström -95 | Täby IS STO | 9.69 | Final | |||
| 3 | Cornelia Hjortsberg -95 | Västerås FK VÄS | 10.70 | ||||
| 4 | Sarah Larsson -95 | IF Göta VÄR | 10.96 | ||||
| 5 | Denice Jönsson -95 | Västerås FK VÄS | 11.37 | ||||
| 1 | Elin Lindell -95 | Hammarby IF STO | 9.64 | Final | |||
| 2 | Josefin Nyblom -95 | Turebergs FK STO | 9.81 | ||||
| 3 | Julia Jovanovic -95 | IK Westmannia VÄS | 9.97 | ||||
| 4 | Julia Andréasson -95 | Upsala IF UPP | 10.19 | ||||
| 5 | Sofia Backlund -95 | Örbyhus IF UPP | 10.37 | ||||
| 1 | Frida Johansson -95 | IF Göta VÄR | 9.57 | Final | |||
| 2 | Sofie Berglöf -95 | Sundbybergs IK STO | 9.66 | Final | |||
| 3 | Jennifer Björklund -95 | Enköping AI UPP | 9.79 | Final | |||
| 4 | Fredrika von Plomgren -95 | Nyköpings BIS SÖD | 10.18 | ||||
| 5 | Clara Bideby -95 | Glanshammars IF NÄR | 10.39 | ||||
| 1 | Frida Johansson -95 | IF Göta VÄR | 9.31 | ||||
| 2 | Sofia Linde -95 | Täby IS STO | 9.34 | ||||
| 3 | Elin Lindell -95 | Hammarby IF STO | 9.59 | ||||
| 4 | Malin Skogström -95 | Täby IS STO | 9.71 | ||||
| 5 | Jennifer Björklund -95 | Enköping AI UPP | 9.83 | ||||
| 6 | Sofie Berglöf -95 | Sundbybergs IK STO | 10.00 | ||||
| 1 | Sofia Linde -95 | Täby IS STO | 1.53 | ||||
| 2= | Louise Huldin -95 | Hammarby IF STO | 1.50 | ||||
| 2= | Cornelia Hansson -95 | FGF Gotland GOT | 1.50 | ||||
| 4 | Marie Carlsson -95 | Turebergs FK STO | 1.50 | ||||
| 5 | Felicia Olsson -95 | Tierps IF UPP | 1.50 | ||||
| 6 | Sara Holm -95 | Hagunda IF UPP | 1.46 | ||||
| 7 | Lisa Bergdahl -95 | Glanshammars IF NÄR | 1.46 | ||||
| 8 | Josefin Forsberg -95 | IK Westmannia VÄS | 1.42 | ||||
| 9 | Sofi Flink -95 | Västerås FK VÄS | 1.42 | ||||
| 10 | Emma Ronquist -95 | Glanshammars IF NÄR | 1.38 | ||||
| 11 | Josefin Hoonk -95 | Götlunda IF VÄS | 1.38 | ||||
| 11 | Elin Byström -95 | IK Westmannia VÄS | 1.38 | ||||
| 13 | Kayla Mokedé -95 | KFUM Örebro NÄR | 1.38 | ||||
| 14 | Jenny Johansson -95 | Nyköpings BIS SÖD | 1.28 | ||||
| 1 | Sofia Linde -95 | Täby IS STO | 5.11 | ||||
| 2 | Malin Skogström -95 | Täby IS STO | 4.94 | ||||
| 3 | Alina Lindquist -95 | Väsby IK STO | 4.93 | ||||
| 4 | Lisa Sandström -95 | IFK Sunne VÄR | 4.89 | 4.88 | |||
| 5 | Josefin Nyblom -95 | Turebergs FK STO | 4.89 | 4.78 | |||
| 6 | Ida Jansson -95 | Rånäs 4H UPP | 4.86 | ||||
| 7 | Lisa Bergdahl -95 | Glanshammars IF NÄR | 4.70 | ||||
| 8 | Susanne Schussler -95 | IFK Sunne VÄR | 4.68 | ||||
| 9 | Ellinor Bill -95 | Hammarby IF STO | 4.62 | ||||
| 10 | Frida Johansson -95 | IF Göta VÄR | 4.60 | ||||
| 11 | Sofi Flink -95 | Västerås FK VÄS | 4.59 | ||||
| 12 | Klara Helander -95 | Upsala IF UPP | 4.45 | ||||
| 13 | Emma Nordlund -95 | IFK Nora NÄR | 4.43 | ||||
| 14 | Julia Sederlin -95 | Rånäs 4H UPP | 4.39 | ||||
| 15 | Julia Jovanovic -95 | IK Westmannia VÄS | 4.36 | ||||
| 16 | Marie Kimumba -95 | Eskilstuna FI SÖD | 4.31 | ||||
| 17 | Sara Eriksson -95 | IK Westmannia VÄS | 4.28 | ||||
| 18 | Lovisa Frykholm -95 | Glanshammars IF NÄR | 4.26 | ||||
| 19 | Kayla Mokedé -95 | KFUM Örebro NÄR | 4.06 | ||||
| 20 | Lova Jansson -95 | Nyköpings BIS SÖD | 3.99 | ||||
| 21 | Emilia Jonsson -95 | IFK Sala VÄS | 3.97 | ||||
| 22 | Linnéa Carlsson -95 | Ärla IF SÖD | 3.95 | ||||
| 23 | Ida Seger-Undén -95 | KFUM Örebro NÄR | 3.83 | ||||
| 24 | Sandra Pettersson -95 | Katrineholms SK SÖD | 3.75 | ||||
| 25 | Frida Nilsson -95 | Södertälje IF SÖD | 3.37 | ||||
| - | Elin Sjödahl -95 | KFUM Örebro NÄR | 0.00 | ||||
| 1 | Anna Dalevi -96 | IFK Kristinehamn VÄR | 32,8m | ||||
| 2 | Amanda Sörberg -96 | Nyköpings BIS SÖD | 33,1m | ||||
| 3 | Ulrika Zellroth -96 | Råby-Rekarne FIF SÖD | 35,9m | ||||
| 1 | Johanna Shuttler -96 | Råby-Rekarne FIF SÖD | 31,5m | ||||
| 2 | Rebecka Reittu -96 | Råby-Rekarne FIF SÖD | 32,1m | ||||
| 3 | Sofia Hjort -96 | KFUM Örebro NÄR | 32,1m | ||||
| - | Anna Otphim -96 | Eskilstuna FI SÖD | diskv F4.2.9 | ||||
| 1 | Tilda Axford -96 | IF Göta VÄR | 30,7m | ||||
| 2 | Sandra Hammarsten -96 | Västerås FK VÄS | 30,8m | ||||
| 3 | Camilla Lindstrand-Liikala -96 | Råby-Rekarne FIF SÖD | 31,2m | ||||
| 4 | Elin Erixon -96 | IK Westmannia VÄS | 31,2m | ||||
| 1 | Daniella Karlsson -96 | Västerås FK VÄS | 29,4m | ||||
| 2 | Felicia Edgren -96 | IFK Sunne VÄR | 29,5m | ||||
| 3 | Matilda From -96 | Västerås FK VÄS | 30,2m | ||||
| 4 | Julia Marklund -96 | SK Bore VÄR | 30,8m | ||||
| 1 | Stina Gustafsson -96 | Ärla IF SÖD | 28,3m | ||||
| 2 | Amanda Jansson -96 | Örbyhus IF UPP | 28,7m | ||||
| 3 | Johanna Norén -96 | IF Göta VÄR | 29,6m | ||||
| - | Anna Hildingsson -96 | Glanshammars IF NÄR | diskv F4.2.9 | ||||
| 1 | Amanda Lindh -96 | Mälarhöjdens IK STO | 28,0m | ||||
| 2 | Johanna Elfving -96 | KFUM Örebro NÄR | 28,2m | ||||
| 3 | Linn Forevärn -96 | Rånäs 4H UPP | 28,7m | ||||
| 4 | Liza Larsson -96 | Hagunda IF UPP | 29,0m | ||||
| 1 | Emilia Kjellberg -96 | IFK Sunne VÄR | 26,9m | ||||
| 2 | Linnea Hård -96 | Karlskoga FIF VÄR | 27,6m | ||||
| 3 | Sofia Wickström -96 | Huddinge AIS STO | 27,6m | ||||
| 4 | Yasmin Jelassi -96 | Väsby IK STO | 28,0m | ||||
| 1 | Emilia Kjellberg -96 | IFK Sunne VÄR | 26,9m | ||||
| 2 | Linnea Hård -96 | Karlskoga FIF VÄR | 27,6m | ||||
| 3 | Sofia Wickström -96 | Huddinge AIS STO | 27,6m | ||||
| 4= | Amanda Lindh -96 | Mälarhöjdens IK STO | 28,0m | ||||
| 4= | Yasmin Jelassi -96 | Väsby IK STO | 28,0m | ||||
| 6 | Johanna Elfving -96 | KFUM Örebro NÄR | 28,2m | ||||
| 7 | Stina Gustafsson -96 | Ärla IF SÖD | 28,3m | ||||
| 8= | Amanda Jansson -96 | Örbyhus IF UPP | 28,7m | ||||
| 8= | Linn Forevärn -96 | Rånäs 4H UPP | 28,7m | ||||
| 10 | Liza Larsson -96 | Hagunda IF UPP | 29,0m | ||||
| 11 | Daniella Karlsson -96 | Västerås FK VÄS | 29,4m | ||||
| 12 | Felicia Edgren -96 | IFK Sunne VÄR | 29,5m | ||||
| 13 | Johanna Norén -96 | IF Göta VÄR | 29,6m | ||||
| 14 | Matilda From -96 | Västerås FK VÄS | 30,2m | ||||
| 15 | Tilda Axford -96 | IF Göta VÄR | 30,7m | ||||
| 16 | Sandra Hammarsten -96 | Västerås FK VÄS | 30,8m | ||||
| 16 | Julia Marklund -96 | SK Bore VÄR | 30,8m | ||||
| 18 | Camilla Lindstrand-Liikala -96 | Råby-Rekarne FIF SÖD | 31,2m | ||||
| 19 | Elin Erixon -96 | IK Westmannia VÄS | 31,2m | ||||
| 20 | Johanna Shuttler -96 | Råby-Rekarne FIF SÖD | 31,5m | ||||
| 21 | Rebecka Reittu -96 | Råby-Rekarne FIF SÖD | 32,1m | ||||
| 22 | Sofia Hjort -96 | KFUM Örebro NÄR | 32,1m | ||||
| 23 | Anna Dalevi -96 | IFK Kristinehamn VÄR | 32,8m | ||||
| 24 | Amanda Sörberg -96 | Nyköpings BIS SÖD | 33,1m | ||||
| 25 | Ulrika Zellroth -96 | Råby-Rekarne FIF SÖD | 35,9m | ||||
| 1 | Liza Larsson -96 | Hagunda IF UPP | 2.32,84 | ||||
| 2 | Sofia Wickström -96 | Huddinge AIS STO | 2.33,53 | ||||
| 3 | Jaqueline Larsson -96 | IF Göta VÄR | 2.34,60 | ||||
| 4 | Signe Flygare -96 | Glanshammars IF NÄR | 2.34,60 | ||||
| 5 | Lydia Liljeqvist -96 | Turebergs FK STO | 2.39,07 | ||||
| 6 | Sofia Maiorana -96 | IFK Tumba STO | 2.40,27 | ||||
| 7 | Klara Eklund -96 | IK Westmannia VÄS | 2.40,90 | ||||
| 8 | Hanna Grinneby -96 | IK Westmannia VÄS | 2.41,92 | ||||
| 9 | Julia Wide -96 | Bromma IF STO | 2.48,95 | ||||
| 10 | Agnes Jansson -96 | Upsala IF UPP | 2.57,31 | ||||
| 11 | Anna Dalevi -96 | IFK Kristinehamn VÄR | 2.57,57 | ||||
| 1 | Alexandra Jensen -96 | Huddinge AIS STO | 10.00 | Final | |||
| 2 | Julia Nygård -96 | IFK Nora NÄR | 10.58 | Final | |||
| 3 | Matilda Tamm -96 | Huddinge AIS STO | 10.59 | Final | |||
| 4 | Emely Zachariasen -96 | IFK Kristinehamn VÄR | 10.80 | ||||
| 5 | Anna Hildingsson -96 | Glanshammars IF NÄR | 11.70 | ||||
| 1 | Emma Stenlöv -96 | Västerås FK VÄS | 10.00 | Final | |||
| 2 | Amanda Karlsson -96 | Huddinge AIS STO | 10.36 | Final | |||
| 3 | Liza Larsson -96 | Hagunda IF UPP | 10.93 | ||||
| 4 | Sofie Karlsson -96 | IFK Kristinehamn VÄR | 11.15 | ||||
| 5 | Johanna Billberg -96 | IF Göta VÄR | 11.73 | ||||
| 6 | Sara Birgersson -96 | Råby-Rekarne FIF SÖD | 13.44 | ||||
| 1 | Linnea Hård -96 | Karlskoga FIF VÄR | 9.93 | Final | |||
| 2 | Tove Luthman -96 | Huddinge AIS STO | 10.65 | ||||
| 3 | Daniella Karlsson -96 | Västerås FK VÄS | 10.73 | ||||
| 4 | Lisa Söderlund -96 | Upsala IF UPP | 10.84 | ||||
| 5 | Lisa Larsson -96 | Nyköpings BIS SÖD | 11.08 | ||||
| 1 | Linnea Hård -96 | Karlskoga FIF VÄR | 9.74 | ||||
