| 1 | Fabian Revilla -95 | Rånäs 4H UPP | 7.65 | Final | |||
| 2 | Andreas Sönnergren -95 | Västerås FK VÄS | 7.96 | Final | |||
| 3 | Linus Boyer -95 | Nyköpings BIS SÖD | 8.09 | Final | |||
| 4 | Filip Schützer -95 | IF Göta VÄR | 8.14 | ||||
| 5 | Felix Norén -95 | Katrineholms SK SÖD | 8.19 | ||||
| 6 | Emil Nordin Jansson -95 | Glanshammars IF NÄR | 8.78 | ||||
| 1 | Erik Hagberg -95 | Upsala IF UPP | 7.69 | Final | |||
| 2 | Sebastian Wesslén -95 | Hammarby IF STO | 7.88 | Final | |||
| 3 | Christian Runge Wildner -95 | Täby IS STO | 8.01 | Final | |||
| 4 | Niclas Svärdling -95 | Täby IS STO | 8.19 | ||||
| 5 | Erik Nordström -95 | Västerås FK VÄS | 8.30 | ||||
| 6 | Bletar Miftari -95 | IK Vikings FIK VÄR | 8.36 | ||||
| 1 | Fabian Revilla -95 | Rånäs 4H UPP | 7.69 | ||||
| 2 | Erik Hagberg -95 | Upsala IF UPP | 7.70 | ||||
| 3 | Sebastian Wesslén -95 | Hammarby IF STO | 7.88 | ||||
| 4 | Andreas Sönnergren -95 | Västerås FK VÄS | 7.89 | ||||
| 5 | Christian Runge Wildner -95 | Täby IS STO | 7.92 | ||||
| 6 | Linus Boyer -95 | Nyköpings BIS SÖD | 8.27 | ||||
| 1 | Nigusu Solomon -95 | Huddinge AIS STO | 2.45,57 | ||||
| 2 | Erik Wåhlin -95 | SoIK Hellas STO | 2.51,85 | ||||
| 3 | David Sjöblom -95 | Rånäs 4H UPP | 2.55,96 | ||||
| 4 | Jesper Wissmar -95 | Karlskoga FIF VÄR | 3.00,28 | ||||
| 5 | Christian Runge Wildner -95 | Täby IS STO | 3.04,23 | ||||
| 6 | Fredrik Berglund -95 | Sköldinge IF SÖD | 3.06,02 | ||||
| 7 | Oscar Öholm -95 | KFUM Örebro NÄR | 3.06,59 | ||||
| 8 | Erik Nordström -95 | Västerås FK VÄS | 3.06,69 | ||||
| 9 | Niklas Arvidsson -95 | IK Westmannia VÄS | 3.18,98 | ||||
| 1 | Isak Persson -95 | SoIK Hellas STO | 1.80 | ||||
| 2 | Fredrik Samuelsson -95 | Hässelby SK STO | 1.71 | ||||
| 3 | Emil Geidemark -95 | Västerås FK VÄS | 1.65 | ||||
| 4 | Jonatan Kruse -95 | Upsala IF UPP | 1.62 | ||||
| 5 | Andreas Almlöf -95 | Hammarby IF STO | 1.59 | ||||
| 6 | Bletar Miftari -95 | IK Vikings FIK VÄR | 1.51 | ||||
| 7 | Linus Boyer -95 | Nyköpings BIS SÖD | 1.47 | ||||
| 8 | Carl-Johan Renberg -95 | KFUM Örebro NÄR | 1.47 | ||||
| 9 | Philip Capobianco -95 | KFUM Örebro NÄR | 1.37 | ||||
| - | Simon Weidersjö -95 | Turebergs FK STO | diskv | D2.1.4 | |||
| - | Olle Ström -95 | Hammarby IF STO | diskv | D2.1.4 | |||
| 1 | Fredrik Samuelsson -95 | Hässelby SK STO | 12.06 | ||||
| 2 | Anton Österlund -95 | IFK Tumba STO | 10.89 | ||||
| 3 | Carl-Johan Renberg -95 | KFUM Örebro NÄR | 10.04 | ||||
| 4 | Erik Hagberg -95 | Upsala IF UPP | 9.96 | ||||
| 5 | Erik Nordström -95 | Västerås FK VÄS | 9.08 | ||||
| 6 | Michael Chlebek -95 | Väsby IK STO | 8.97 | ||||
| 7 | Philip Capobianco -95 | KFUM Örebro NÄR | 8.91 | ||||
| 1 | Erik Hagberg -95 | Upsala IF UPP | 11.91 | ||||
| 2 | Fabian Revilla -95 | Rånäs 4H UPP | 11.83 | ||||
| 3 | Martin Löfblom -95 | Hanvikens SK STO | 11.04 | ||||
| 4 | Andreas Sönnergren -95 | Västerås FK VÄS | 10.62 | ||||
| 5 | Fredrik Samuelsson -95 | Hässelby SK STO | 10.24 | ||||
| 6 | Timothy Edwards -95 | Upsala IF UPP | 9.53 | ||||
| 7 | Oscar Öholm -95 | KFUM Örebro NÄR | 8.14 | ||||
| 8 | Jesper Wissmar -95 | Karlskoga FIF VÄR | 7.86 | ||||
| 1 | Isak Stenberg -96 | Hulåns IF DAL | 8.39 | Semi | |||
| 2 | Marcus Rostmark -96 | IFK Märsta UPP | 8.40 | Semi | |||
| 3 | Gustav Kjell -96 | Turebergs FK STO | 8.41 | Semi | |||
| 4 | Philip Granath -96 | Mosjö FK NÄR | 9.02 | ||||
| 5 | Daniel Nordberg -96 | Wedevågs IF NÄR | 9.18 | ||||
| 6 | Ali Mohammad -96 | Eskilstuna FI SÖD | 9.63 | ||||
| 1 | Anton Johansson -96 | KFUM Örebro NÄR | 8.54 | Semi | |||
| 2 | Filip Wendelin -96 | IFK Sala VÄS | 8.77 | Semi | |||
| 3 | Martin Björnsson -96 | Sköldinge IF SÖD | 8.84 | ||||
| 4 | Ali Mohsin -96 | Eskilstuna FI SÖD | 9.31 | ||||
| 5 | Rozi Nazar -96 | Eskilstuna FI SÖD | 9.59 | ||||
| - | Sebastian Gonzalez -96 | Rånäs 4H UPP | ej start | ||||
| 1 | Isak Hampel-Klang -96 | Hässelby SK STO | 8.19 | Semi | |||
| 2 | Axel Sherlock -96 | Väsby IK STO | 8.30 | Semi | |||
| 3 | Alexander Eriksson -96 | Eskilstuna FI SÖD | 8.48 | Semi | |||
| 4 | Joakim Johansson -96 | Västerås FK VÄS | 8.96 | ||||
| 5 | Oscar Mårtensson -96 | Eskilstuna FI SÖD | 9.00 | ||||
| 6 | Rolf Sivert -96 | Västerås FK VÄS | 10.11 | ||||
| 1 | Isak Andersson -96 | Upsala IF UPP | 8.37 | Semi | |||
| 2 | Erik Hermelin -96 | IFK Lidingö STO | 8.37 | Semi | |||
| 3 | Victor Björklund -96 | Upsala IF UPP | 8.53 | Semi | |||
| 4 | Viktor Nilsson -96 | Hammarby IF STO | 8.65 | Semi | |||
| 5 | William Bergenarp -96 | Glanshammars IF NÄR | 9.10 | ||||
| 6 | Axel Seger -96 | Nyköpings BIS SÖD | 9.91 | ||||
| 1 | Marcus Rostmark -96 | IFK Märsta UPP | 8.32 | Final | |||
| 2 | Isak Stenberg -96 | Hulåns IF DAL | 8.39 | Final | |||
| 3 | Isak Andersson -96 | Upsala IF UPP | 8.44 | Final | |||
| 4 | Alexander Eriksson -96 | Eskilstuna FI SÖD | 8.45 | Final | |||
| 5 | Erik Hermelin -96 | IFK Lidingö STO | 8.46 | ||||
| 6 | Victor Björklund -96 | Upsala IF UPP | 8.59 | ||||
| 1 | Axel Sherlock -96 | Väsby IK STO | 8.20 | Final | |||
| 2 | Gustav Kjell -96 | Turebergs FK STO | 8.44 | Final | |||
| 3 | Anton Johansson -96 | KFUM Örebro NÄR | 8.46 | ||||
| 4 | Isak Hampel-Klang -96 | Hässelby SK STO | 8.48 | ||||
| 5 | Viktor Nilsson -96 | Hammarby IF STO | 8.68 | ||||
| 6 | Filip Wendelin -96 | IFK Sala VÄS | 9.01 | ||||
| 1 | Axel Sherlock -96 | Väsby IK STO | 8.14 | ||||
| 2 | Marcus Rostmark -96 | IFK Märsta UPP | 8.29 | ||||
| 3 | Isak Stenberg -96 | Hulåns IF DAL | 8.33 | ||||
| 4 | Alexander Eriksson -96 | Eskilstuna FI SÖD | 8.41 | ||||
| 5 | Gustav Kjell -96 | Turebergs FK STO | 8.44 | ||||
| 6 | Isak Andersson -96 | Upsala IF UPP | 8.49 | ||||
| 1 | Erik Hermelin -96 | IFK Lidingö STO | 2.16,43 | ||||
| 2 | Johan Slagbrand -96 | IFK Märsta UPP | 2.17,44 | ||||
| 3 | Isak Hampel-Klang -96 | Hässelby SK STO | 2.20,10 | ||||
| 4 | Martin Björnsson -96 | Sköldinge IF SÖD | 2.21,08 | ||||
| 5 | Sebastian Gonzalez -96 | Rånäs 4H UPP | 2.26,74 | ||||
| 6 | Nils Jarlöv -96 | Mälarhöjdens IK STO | 2.26,76 | ||||
| 7 | Maximilian Markl -96 | IK Westmannia VÄS | 2.30,73 | ||||
| 8 | Joakim Ekström -96 | Ärla IF SÖD | 2.32,30 | ||||
| 1 | Albin Lager -96 | KFUM Örebro NÄR | 1.56 | ||||
| 2 | Tobias Marshall-Heyman -96 | Danderyds SK STO | 1.53 | ||||
| 3 | Andreas Malmborg -96 | Sundbybergs IK STO | 1.53 | ||||
| 4 | Chris Arnoldsson -96 | IFK Märsta UPP | 1.53 | ||||
| 5 | Matheu Nilsson -96 | IF Göta VÄR | 1.53 | ||||
| 6 | Sebastian Gonzalez -96 | Rånäs 4H UPP | 1.46 | ||||
| 7 | Henrik Thoms -96 | Hanvikens SK STO | 1.46 | ||||
| 8 | Andreas Engberg -96 | Hässelby SK STO | 1.37 | ||||
| 9 | Joakim Johansson -96 | Västerås FK VÄS | 1.37 | ||||
| 10 | Rasmus Thysell -96 | Ärla IF SÖD | 1.32 | ||||
| 11 | Marcus Rostmark -96 | IFK Märsta UPP | 1.32 | ||||
| 12 | Jonatan Narvestad -96 | Bålsta IF UPP | 1.27 | ||||
| 13 | Axel Seger -96 | Nyköpings BIS SÖD | 1.27 | ||||
| 14 | Anton Östebo -96 | Glanshammars IF NÄR | 1.22 | ||||
| 14 | Joakim Ekström -96 | Ärla IF SÖD | 1.22 | ||||
| 1 | Axel Sherlock -96 | Väsby IK STO | 5.54 | ||||
| 2 | Isak Hampel-Klang -96 | Hässelby SK STO | 5.34 | ||||
| 3 | Anton Johansson -96 | KFUM Örebro NÄR | 5.33 | ||||
| 4 | Albin Lager -96 | KFUM Örebro NÄR | 5.25 | ||||
| 5 | Sebastian Gonzalez -96 | Rånäs 4H UPP | 5.24 | ||||
| 6 | Isak Stenberg -96 | Hulåns IF DAL | 4.95 | ||||
| 7 | Matheu Nilsson -96 | IF Göta VÄR | 4.89 | ||||
| 8 | Marcus Rostmark -96 | IFK Märsta UPP | 4.84 | ||||
| 9 | William Bergenarp -96 | Glanshammars IF NÄR | 4.69 | ||||
| 10 | Archie Casteel -96 | SoIK Hellas STO | 4.59 | ||||
| 11 | Daniel Nordberg -96 | Wedevågs IF NÄR | 4.54 | ||||
| 12 | Jacob Staaf -96 | Bålsta IF UPP | 4.51 | ||||
| 13 | Philip Granath -96 | Mosjö FK NÄR | 4.47 | ||||
| 14 | Maximilian Markl -96 | IK Westmannia VÄS | 4.44 | ||||
| 15 | Jesper Frykholm -96 | Glanshammars IF NÄR | 4.43 | ||||
| 16 | Rozi Nazar -96 | Eskilstuna FI SÖD | 4.31 | ||||
| 17 | Patrik Johansson -96 | IFK Arboga VÄS | 4.08 | ||||
| 18 | Anton Östebo -96 | Glanshammars IF NÄR | 3.89 | ||||
| 19 | Ali Mohammad -96 | Eskilstuna FI SÖD | 3.72 | ||||
| 20 | Rolf Sivert -96 | Västerås FK VÄS | 3.59 | ||||
| 21 | Marcus Hidfalk -96 | Råby-Rekarne FIF SÖD | 3.24 | ||||
| 1 | Elin Lindell -95 | Hammarby IF STO | 8.26 | Semi | |||
| 2 | Alina Lindquist -95 | Väsby IK STO | 8.26 | Semi | |||
| 3 | Lisa Sandström -95 | IFK Sunne VÄR | 8.69 | Semi | |||
| 4 | Emilia Jonsson -95 | IFK Sala VÄS | 9.14 | ||||
| 5 | Sandra Pettersson -95 | Katrineholms SK SÖD | 9.15 | ||||
| 6 | Satu Tossavainen -95 | Södertälje IF SÖD | 9.23 | ||||
| 1 | Linnea Hübsch -95 | Mälarhöjdens IK STO | 8.20 | Semi | |||
| 2 | Frida Johansson -95 | IF Göta VÄR | 8.36 | Semi | |||
| 3 | Emma Nordlund -95 | IFK Nora NÄR | 8.79 | Semi | |||
| 4 | Fatou Gassama -95 | KFUM Örebro NÄR | 9.02 | ||||
| 5 | Sarah Larsson -95 | IF Göta VÄR | 9.40 | ||||
| - | Frida Nilsson -95 | Södertälje IF SÖD | ej start | ||||
| 1 | Susanne Schussler -95 | IFK Sunne VÄR | 8.04 | Semi | |||
| 2 | Julia Sederlin -95 | Rånäs 4H UPP | 8.45 | Semi | |||
| 3 | Lovisa Frykholm -95 | Glanshammars IF NÄR | 8.59 | Semi | |||
| 4 | Sarah Gerber -95 | Södertälje IF SÖD | 9.16 | ||||
| 5 | Elin Byström -95 | IK Westmannia VÄS | 9.36 | ||||
| 6 | Tiia Hautala -95 | Västerås FK VÄS | 9.99 | ||||
| 1 | Ida Jansson -95 | Rånäs 4H UPP | 8.24 | Semi | |||
| 2 | Marie Kimumba -95 | Eskilstuna FI SÖD | 8.42 | Semi | |||
| 3 | Julia Jovanovic -95 | IK Westmannia VÄS | 8.69 | Semi | |||
| 4 | Cornelia Hansson -95 | FGF Gotland GOT | 8.89 | ||||
| 5 | Fredrika von Plomgren -95 | Nyköpings BIS SÖD | 9.28 | ||||
| 6 | Josefin Forsberg -95 | IK Westmannia VÄS | 9.41 | ||||
| 1 | Ida Jansson -95 | Rånäs 4H UPP | 8.16 | Final | |||
| 2 | Linnea Hübsch -95 | Mälarhöjdens IK STO | 8.18 | Final | |||
| 3 | Frida Johansson -95 | IF Göta VÄR | 8.39 | Final | |||
| 4 | Marie Kimumba -95 | Eskilstuna FI SÖD | 8.43 | ||||
| 5 | Lisa Sandström -95 | IFK Sunne VÄR | 8.62 | ||||
| 6 | Julia Jovanovic -95 | IK Westmannia VÄS | 8.69 | ||||
| 1 | Susanne Schussler -95 | IFK Sunne VÄR | 8.07 | Final | |||
| 2 | Elin Lindell -95 | Hammarby IF STO | 8.29 | Final | |||
| 3 | Alina Lindquist -95 | Väsby IK STO | 8.35 | Final | |||
| 4 | Julia Sederlin -95 | Rånäs 4H UPP | 8.50 | ||||
| 5 | Lovisa Frykholm -95 | Glanshammars IF NÄR | 8.64 | ||||
| 6 | Emma Nordlund -95 | IFK Nora NÄR | 8.65 | ||||
| 1 | Susanne Schussler -95 | IFK Sunne VÄR | 8.01 | ||||
| 2 | Linnea Hübsch -95 | Mälarhöjdens IK STO | 8.13 | ||||
| 3 | Ida Jansson -95 | Rånäs 4H UPP | 8.23 | ||||
| 4 | Elin Lindell -95 | Hammarby IF STO | 8.28 | ||||
| 5 | Frida Johansson -95 | IF Göta VÄR | 8.34 | ||||
| 6 | Alina Lindquist -95 | Väsby IK STO | 8.37 | ||||
| 1 | Erika Lövqvist -95 | Hagunda IF UPP | 3.08,54 | ||||
| 2 | Lisa Bergdahl -95 | Glanshammars IF NÄR | 3.08,60 | ||||
| 3 | Rakel Rosshagen -95 | Täby IS STO | 3.11,80 | ||||
| 4 | Nike Alfredsson -95 | Rånäs 4H UPP | 3.13,32 | ||||
| 5 | Sophia Persson -95 | Huddinge AIS STO | 3.14,16 | ||||
| 6 | Marie Carlsson -95 | Turebergs FK STO | 3.15,39 | ||||
| 7 | Cindy Holm -95 | Tullinge-Tumba FF STO | 3.17,55 | ||||
| 8 | Emma Strand -95 | Eskilstuna FI SÖD | 3.27,60 | ||||
| 1 | Sofie Berglöf -95 | Sundbybergs IK STO | 2.33 | ||||
| 2 | Klara Helander -95 | Upsala IF UPP | 2.23 | ||||
| 3 | Emma Ronquist -95 | Glanshammars IF NÄR | 2.13 | ||||
| 4= | Fanny Öhrn-Selahn -95 | Sundbybergs IK STO | 2.13 | ||||
| 4= | Elin Kjellström -95 | Upsala IF UPP | 2.13 | ||||
| 6 | Julia Karlsson -95 | IF Göta VÄR | 1.83 | ||||
| 1 | Sofia Linde -95 | Täby IS STO | 10.74 | ||||
| 2 | Malin Skogström -95 | Täby IS STO | 10.34 | ||||
| 3 | Ellinor Bill -95 | Hammarby IF STO | 10.29 | ||||
| 4 | Frida Johansson -95 | IF Göta VÄR | 10.24 | ||||
| 5 | Lisa Sandström -95 | IFK Sunne VÄR | 10.16 | ||||
| 6 | Sofia Backlund -95 | Örbyhus IF UPP | 10.03 | ||||
| 7 | Julia Andréasson -95 | Upsala IF UPP | 9.70 | ||||
| 8 | Jennifer Björklund -95 | Enköping AI UPP | 9.55 | ||||
| 9 | Kayla Mokedé -95 | KFUM Örebro NÄR | 9.12 | ||||
| 10 | Denice Jönsson -95 | Västerås FK VÄS | 9.00 | ||||
| 11 | Josefin Forsberg -95 | IK Westmannia VÄS | 8.58 | ||||
| 12 | Sarah Larsson -95 | IF Göta VÄR | 8.30 | ||||
| 13 | Tiia Hautala -95 | Västerås FK VÄS | 8.03 | ||||
| 1 | Malin Skogström -95 | Täby IS STO | 12.36 | ||||
| 2 | Amanda Hanståhl -95 | Säffle FIK VÄR | 11.08 | ||||
| 3 | Cornelia Hansson -95 | FGF Gotland GOT | 10.43 | ||||
| 4 | Julia Jovanovic -95 | IK Westmannia VÄS | 10.08 | ||||
| 5 | Fanny Öhrn-Selahn -95 | Sundbybergs IK STO | 10.03 | ||||
| 6 | Julia Karlsson -95 | IF Göta VÄR | 10.02 | ||||
| 7 | Sofia Linde -95 | Täby IS STO | 9.97 | ||||
| 8 | Johanna Thörngren -95 | SK Bore VÄR | 9.58 | ||||
| 9 | Sara Holm -95 | Hagunda IF UPP | 9.23 | ||||
| 10 | Jennifer Björklund -95 | Enköping AI UPP | 8.93 | ||||
| 11 | Sarah Gerber -95 | Södertälje IF SÖD | 8.42 | ||||
| 12 | Satu Tossavainen -95 | Södertälje IF SÖD | 7.88 | ||||
| 13 | Lisa Bergdahl -95 | Glanshammars IF NÄR | 7.75 | ||||
| 14 | Josefin Hoonk -95 | Götlunda IF VÄS | 7.69 | ||||
| 15 | Frida Nilsson -95 | Södertälje IF SÖD | 7.46 | ||||
| 16 | Jenny Johansson -95 | Nyköpings BIS SÖD | 7.04 | ||||
| 17 | Emma Ronquist -95 | Glanshammars IF NÄR | 5.77 | ||||
| 1 | Izabelle Kjellberg -96 | IF Göta VÄR | 8.36 | Semi | |||
| 2 | Sara Lennman -96 | Katrineholms SK SÖD | 8.62 | ||||
| 3 | Johanna Norén -96 | IF Göta VÄR | 8.71 | ||||
| 4 | Matilda From -96 | Västerås FK VÄS | 8.82 | ||||
| 5 | Johanna Lindell -96 | IK Westmannia VÄS | 9.20 | ||||
| 6 | Anna Otphim -96 | Eskilstuna FI SÖD | 9.91 | ||||
| 1 | Yasmin Jelassi -96 | Väsby IK STO | 8.25 | Semi | |||
| 2 | Amanda Jansson -96 | Örbyhus IF UPP | 8.40 | Semi | |||
| 3 | Linn Forevärn -96 | Rånäs 4H UPP | 8.57 | Semi | |||
| 4 | Lisa Larsson -96 | Nyköpings BIS SÖD | 8.83 | ||||
| 5 | Sandra Hammarsten -96 | Västerås FK VÄS | 9.29 | ||||
| 6 | Fanny Bergetoft -96 | KFUM Örebro NÄR | 9.76 | ||||
| 1 | Linnea Hård -96 | Karlskoga FIF VÄR | 8.37 | Semi | |||
| 2 | Elvira Rickardsson -96 | IFK Kristinehamn VÄR | 8.38 | Semi | |||
| 3 | Stina Gustafsson -96 | Ärla IF SÖD | 8.57 | Semi | |||
| 4 | Johanna Billberg -96 | IF Göta VÄR | 9.09 | ||||
| 5 | Sofie Karlsson -96 | IFK Kristinehamn VÄR | 9.34 | ||||
| 1 | Emilia Kjellberg -96 | IFK Sunne VÄR | 8.14 | Semi | |||
| 2 | Alexandra Jensen -96 | Huddinge AIS STO | 8.47 | Semi | |||
| 3 | Johanna Elfving -96 | KFUM Örebro NÄR | 8.52 | Semi | |||
| 4 | Matilde Andersson -96 | Östhammar FI UPP | 8.76 | ||||
| 5 | Anna Hildingsson -96 | Glanshammars IF NÄR | 8.95 | ||||
| 1 | Amanda Lindh -96 | Mälarhöjdens IK STO | 8.44 | Semi | |||
| 2 | Sofia Wickström -96 | Huddinge AIS STO | 8.51 | Semi | |||
| 3 | Emma Johansson -96 | IF Göta VÄR | 8.70 | ||||
| 4 | Louise Graff -96 | Råby-Rekarne FIF SÖD | 8.79 | ||||
| 5 | Kristina Gyarmati -96 | Råby-Rekarne FIF SÖD | 9.07 | ||||
| 6 | Camilla Lindstrand-Liikala -96 | Råby-Rekarne FIF SÖD | 9.31 | ||||
| 1 | Yasmin Jelassi -96 | Väsby IK STO | 8.18 | Final | |||
| 2 | Izabelle Kjellberg -96 | IF Göta VÄR | 8.20 | Final | |||
| 3 | Amanda Jansson -96 | Örbyhus IF UPP | 8.40 | Final | |||
| 4 | Elvira Rickardsson -96 | IFK Kristinehamn VÄR | 8.44 | Final | |||
| 5 | Linn Forevärn -96 | Rånäs 4H UPP | 8.53 | ||||
| 6 | Johanna Elfving -96 | KFUM Örebro NÄR | 8.56 | ||||
| 1 | Emilia Kjellberg -96 | IFK Sunne VÄR | 8.07 | Final | |||
| 2 | Amanda Lindh -96 | Mälarhöjdens IK STO | 8.43 | Final | |||
| 3 | Alexandra Jensen -96 | Huddinge AIS STO | 8.46 | ||||
| 4 | Sofia Wickström -96 | Huddinge AIS STO | 8.49 | ||||
| 5 | Stina Gustafsson -96 | Ärla IF SÖD | 8.70 | ||||
| - | Linnea Hård -96 | Karlskoga FIF VÄR | ej start | ||||
| 1 | Emilia Kjellberg -96 | IFK Sunne VÄR | 8.00 | ||||
| 2 | Yasmin Jelassi -96 | Väsby IK STO | 8.29 | ||||
| 3 | Izabelle Kjellberg -96 | IF Göta VÄR | 8.42 | ||||
| 4 | Amanda Lindh -96 | Mälarhöjdens IK STO | 8.44 | ||||
| 5 | Amanda Jansson -96 | Örbyhus IF UPP | 8.58 | ||||
| 6 | Elvira Rickardsson -96 | IFK Kristinehamn VÄR | 8.77 | ||||
| 1 | Lisa Söderlund -96 | Upsala IF UPP | 2.33 | ||||
| 2 | Emma Stenlöf -96 | Västerås FK VÄS | 2.33 | ||||
| 3 | Ylva Engdahl -96 | Danderyds SK STO | 2.23 | ||||
| 4 | Frida Lindström -96 | Hässelby SK STO | 2.23 | ||||
| 5 | Fanny Bergetoft -96 | KFUM Örebro NÄR | 2.03 | ||||
| 6 | Signe Flygare -96 | Glanshammars IF NÄR | 1.93 | ||||
| 7 | Jolin Jansson -96 | Östhammar FI UPP | 1.83 | ||||
| 8= | Sandra Hammarsten -96 | Västerås FK VÄS | 1.73 | ||||
| 8= | Julia Nygård -96 | IFK Nora NÄR | 1.73 | ||||
| 1 | Emilia Kjellberg -96 | IFK Sunne VÄR | 5.40 | ||||
| 2 | Elvira Rickardsson -96 | IFK Kristinehamn VÄR | 5.27 | ||||
| 3 | Yasmin Jelassi -96 | Väsby IK STO | 5.26 | ||||
| 4 | Linnea Hård -96 | Karlskoga FIF VÄR | 4.93 | ||||
| 5 | Izabelle Kjellberg -96 | IF Göta VÄR | 4.90 | ||||
| 6 | Amanda Karlsson -96 | Huddinge AIS STO | 4.82 | 4.80 | |||
| 7 | Matilde Andersson -96 | Östhammar FI UPP | 4.82 | 4.66 | |||
| 8 | Signe Flygare -96 | Glanshammars IF NÄR | 4.81 | ||||
| 9 | Sara Lennman -96 | Katrineholms SK SÖD | 4.76 | ||||
| 10 | Linn Forevärn -96 | Rånäs 4H UPP | 4.70 | ||||
| 11 | Louise Graff -96 | Råby-Rekarne FIF SÖD | 4.65 | ||||
| 12 | Felicia Edgren -96 | IFK Sunne VÄR | 4.64 | ||||
| 13 | Sofia Wickström -96 | Huddinge AIS STO | 4.59 | ||||
| 14 | Julia Nygård -96 | IFK Nora NÄR | 4.58 | ||||
| 15 | Johanna Elfving -96 | KFUM Örebro NÄR | 4.50 | ||||
| 16 | Amanda Jansson -96 | Örbyhus IF UPP | 4.47 | ||||
| 17 | Julia Marklund -96 | SK Bore VÄR | 4.43 | ||||
| 18 | Vera Sivertsson -96 | IFK Arboga VÄS | 4.37 | ||||
| 19 | Daniella Karlsson -96 | Västerås FK VÄS | 4.34 | ||||
| 20 | Anna Hildingsson -96 | Glanshammars IF NÄR | 4.29 | ||||
| 21 | Kristina Gyarmati -96 | Råby-Rekarne FIF SÖD | 4.28 | ||||
| 22 | Tilda Axford -96 | IF Göta VÄR | 4.28 | ||||
| 23 | Camilla Lindstrand-Liikala -96 | Råby-Rekarne FIF SÖD | 4.23 | ||||
| 24 | Lisa Larsson -96 | Nyköpings BIS SÖD | 4.22 | ||||
| 25 | Sofie Karlsson -96 | IFK Kristinehamn VÄR | 4.12 | ||||
| 26 | Elvira Lindén -96 | IFK Nora NÄR | 3.83 | ||||
| 27 | Fanny Bergetoft -96 | KFUM Örebro NÄR | 3.80 | ||||
| 28 | Rebecka Reittu -96 | Råby-Rekarne FIF SÖD | 3.80 | ||||
| 29 | Fredrika Eriksson Corp -96 | Stocksäters IF NÄR | 3.73 | ||||
| 30 | Johanna Lindell -96 | IK Westmannia VÄS | 3.71 | ||||
| 31 | Lovisa Bengtsson -96 | Råby-Rekarne FIF SÖD | 3.37 | ||||
| 32 | Ulrika Zellroth -96 | Råby-Rekarne FIF SÖD | 3.33 | ||||
| 1 | Stockholm 2 | 3.42,27 | |||||
| 2 | Södermanland 1 | 3.48,65 | |||||
| 3 | Västmanland | 3.49,87 | |||||
| 4 | Södermanland 2 | 4.05,28 | |||||
| 1 | Stockholm 1 | 3.34,64 | |||||
| 2 | Uppland | 3.37,31 | |||||
| 3 | Värmland | 3.41,67 | |||||
| 4 | Närke | 3.50,32 | |||||
| 1 | Stockholm 1 | 3.34,64 | |||||
| 2 | Uppland | 3.37,31 | |||||
| 3 | Värmland | 3.41,67 | |||||
| 4 | Stockholm 2 | 3.42,27 | |||||
| 5 | Södermanland 1 | 3.48,65 | |||||
| 6 | Västmanland | 3.49,87 | |||||
| 7 | Närke | 3.50,32 | |||||
| 8 | Södermanland 2 | 4.05,28 | |||||
| Resultatlistan skapad av WindAthletics friidrottsprogram |