| 1 | Jonathan Wulff -94 | Hammarby IF | 7,12 | Final | |||
| 2 | Fredrik Ekholm -94 | Huddinge AIS | 7,17 | Final | |||
| 3 | Henrik Karlsson -92 | Linköpings LK | 7,30 | Final | |||
| 4 | Martin Holm -89 | IF Göta | 7,52 | ||||
| 5 | Henrik Wikström -93 | Trollhättans FIK | 7,58 | ||||
| 6 | Erik Grundberg -94 | Hammarby IF | 7,62 | ||||
| 7 | Axel Frisén -93 | Stocksäters IF | 8,00 | ||||
| 1 | Andre Drummond -90 | Spårvägens FK | 7,09 | Final | |||
| 2 | David Sundström -93 | Hammarby IF | 7,29 | Final | |||
| 3 | Anton Nordback -94 | Upsala IF | 7,35 | Final | |||
| 4 | Simon Ekström -92 | Hovslätts IK | 7,39 | ||||
| 5 | Eric Bergvall -94 | Hässelby SK | 7,58 | ||||
| 6 | Magnus Jutman -90 | KFUM Örebro | 7,69 | ||||
| 7 | Stefan Brottman -88 | Hammarby IF | 7,70 | ||||
| 1 | Judel Kibondo -87 | Sundbybergs IK | 7,25 | Final | |||
| 2 | Erik Annerfalk -94 | Mariestads AIF | 7,29 | Final | |||
| 3 | Adam Stålberg -91 | KFUM Örebro | 7,44 | ||||
| 4 | Lasse Ohtamaa -80 | Väsby IK | 7,48 | ||||
| 5 | Patrik Lado -82 | KFUM Örebro | 7,54 | ||||
| 6 | Joakim Andersson -90 | KFUM Örebro | 7,74 | ||||
| 1 | Andre Drummond -90 | Spårvägens FK | 7,05 | ||||
| 2 | Jonathan Wulff -94 | Hammarby IF | 7,20 | ||||
| 3 | Judel Kibondo -87 | Sundbybergs IK | 7,28 | ||||
| 4 | Henrik Karlsson -92 | Linköpings LK | 7,33 | ||||
| 5 | Anton Nordback -94 | Upsala IF | 7,34 | ||||
| 6 | David Sundström -93 | Hammarby IF | 7,35 | ||||
| 7 | Erik Annerfalk -94 | Mariestads AIF | 7,37 | ||||
| - | Fredrik Ekholm -94 | Huddinge AIS | ej start | ||||
| 1 | Magnus Jutman -90 | KFUM Örebro | 24,34 | ||||
| 2 | Stefan Brottman -88 | Hammarby IF | 25,33 | ||||
| 3 | Fotios Makrostergios -75 | Huddinge AIS | 25,48 | ||||
| 1 | Max Gålnander -94 | Upsala IF | 24,41 | ||||
| 2 | Daniel Kamlin -94 | Karlskoga FIF | 24,52 | ||||
| 3 | John Collin -94 | Ullevi FK | 24,88 | ||||
| - | Douglas Stenberg -90 | IF Göta | bröt | ||||
| 1 | Jacob Rhan -94 | Glanshammar IF | 23,36 | ||||
| 2 | Alexander Lundskog -96 | Ullevi FK | 23,64 | ||||
| 3 | Victor Fingal -96 | Ullevi FK | 23,76 | ||||
| 4 | Gustav Schölin -94 | Finspångs AIK | 23,91 | ||||
| 1 | Martin Bengtsson -92 | Ullevi FK | 23,39 | ||||
| 2 | Simon Ekström -92 | Hovslätts IK | 23,64 | ||||
| 3 | Eddy Meyerdierks -95 | Ullevi FK | 23,89 | ||||
| 4 | Hugo Forsberg -96 | Ullevi FK | 23,98 | ||||
| 1 | Dennis Forsman -95 | Ullevi FK | 23,02 | ||||
| 2 | Abdi Aziz Warsame -95 | Råby-Rekarne FIF | 23,21 | ||||
| 3 | Judel Kibondo -87 | Sundbybergs IK | 23,23 | ||||
| 4 | Olle Forslin -93 | Hässelby SK | 23,28 | ||||
| 1 | Carl Armfelt -84 | Spårvägens FK | 22,59 | ||||
| 2 | Jonathan Wulff -94 | Hammarby IF | 22,89 | ||||
| 3 | Alexander Lesser -93 | Ullevi FK | 22,96 | ||||
| 4 | Niclas Ragneberg -91 | Trollhättans FIK | 23,04 | ||||
| 1 | Carl Armfelt -84 | Spårvägens FK | 22,59 | ||||
| 2 | Jonathan Wulff -94 | Hammarby IF | 22,89 | ||||
| 3 | Alexander Lesser -93 | Ullevi FK | 22,96 | ||||
| 4 | Dennis Forsman -95 | Ullevi FK | 23,02 | ||||
| 5 | Niclas Ragneberg -91 | Trollhättans FIK | 23,04 | ||||
| 6 | Abdi Aziz Warsame -95 | Råby-Rekarne FIF | 23,21 | ||||
| 7 | Judel Kibondo -87 | Sundbybergs IK | 23,23 | ||||
| 8 | Olle Forslin -93 | Hässelby SK | 23,28 | ||||
| 9 | Jacob Rhan -94 | Glanshammar IF | 23,36 | ||||
| 10 | Martin Bengtsson -92 | Ullevi FK | 23,39 | ||||
| 11 | Alexander Lundskog -96 | Ullevi FK | 23,64 | ||||
| 12 | Simon Ekström -92 | Hovslätts IK | 23,64 | ||||
| 13 | Victor Fingal -96 | Ullevi FK | 23,76 | ||||
| 14 | Eddy Meyerdierks -95 | Ullevi FK | 23,89 | ||||
| 15 | Gustav Schölin -94 | Finspångs AIK | 23,91 | ||||
| 16 | Hugo Forsberg -96 | Ullevi FK | 23,98 | ||||
| 17 | Magnus Jutman -90 | KFUM Örebro | 24,34 | ||||
| 18 | Max Gålnander -94 | Upsala IF | 24,41 | ||||
| 19 | Daniel Kamlin -94 | Karlskoga FIF | 24,52 | ||||
| 20 | John Collin -94 | Ullevi FK | 24,88 | ||||
| 21 | Stefan Brottman -88 | Hammarby IF | 25,33 | ||||
| 22 | Fotios Makrostergios -75 | Huddinge AIS | 25,48 | ||||
| 1 | Gustav Schölin -94 | Finspångs AIK | 52,96 | ||||
| 2 | Daniel Eklund -84 | IFK Lidingö | 57,40 | ||||
| 1 | Niclas Ragneberg -91 | Trollhättans FIK | 51,66 | ||||
| 2 | Ken Braesch Andersen -93 | Hammarby IF | 52,32 | ||||
| 3 | Hector Falk -93 | Nyköpings BIS | 52,75 | ||||
| - | Alexander Björnberg -93 | Huddinge AIS | diskv F4.2.9 | ||||
| 1 | Nick Ekelund-Arenander -89 | Københavns IF, DEN | 47,33 | ||||
| 2 | Felix Francois -90 | Örgryte IS | 47,76 | ||||
| 3 | Anton Nilsson -92 | Huddinge AIS | 50,63 | ||||
| 4 | Martin Cameron -85 | Spårvägens FK | 50,68 | ||||
| 1 | Nick Ekelund-Arenander -89 | Københavns IF, DEN | 47,33 | ||||
| 2 | Felix Francois -90 | Örgryte IS | 47,76 | ||||
| 3 | Anton Nilsson -92 | Huddinge AIS | 50,63 | ||||
| 4 | Martin Cameron -85 | Spårvägens FK | 50,68 | ||||
| 5 | Niclas Ragneberg -91 | Trollhättans FIK | 51,66 | ||||
| 6 | Ken Braesch Andersen -93 | Hammarby IF | 52,32 | ||||
| 7 | Hector Falk -93 | Nyköpings BIS | 52,75 | ||||
| 8 | Gustav Schölin -94 | Finspångs AIK | 52,96 | ||||
| 9 | Daniel Eklund -84 | IFK Lidingö | 57,40 | ||||
| 1 | Albin Johansson -81 | Hässelby SK | 1.55,10 | ||||
| 2 | Tim Sundström -89 | KFUM Örebro | 1.56,26 | ||||
| 3 | Christopher Nilsson -94 | Ullevi FK | 2.01,26 | ||||
| 4 | Hampus Börjesson -94 | Ullevi FK | 2.02,97 | ||||
| 5 | Ken Braesch Andersen -93 | Hammarby IF | 2.03,53 | ||||
| 6 | Gabriel Eriksson -94 | Ullevi FK | 2.06,88 | ||||
| 1 | Lars Lundegård -65 | IF Göta | 2.15,68 | ||||
| 2 | Mikael Nilsson -?? | Linköpings GIF | 2.16,68 | ||||
| 3 | Lennart Eriksson -66 | IF Göta | 2.23,10 | ||||
| 1 | André Ragnelind -91 | IF Göta | 8.58,61 | ||||
| 2 | Martin Regborn -92 | KFUM Örebro | 9.00,91 | ||||
| 3 | Marcus Karlsson -92 | SLK Oxelösund | 9.06,49 | ||||
| 4 | Daniel Brånn -82 | Kumla SF Friidrott | 9.33,47 | ||||
| 5 | Carl-Lucas Löfgren -92 | Linköpings LK | 9.50,91 | ||||
| 6 | Sebastian Johansson -90 | KFUM Örebro | 10.15,01 | ||||
| 7 | Johan Ingjald -87 | IF Start | 10.21,67 | ||||
| - | Ali Pirgholizadeh -94 | Eskilstuna FI | bröt | ||||
| 1 | Amir Shaker -89 | Råby-Rekarne FIF | 8,13 | ||||
| - | Dennis Eriksson -93 | Sundsvalls FF | 8,39 | P19-höjd | |||
| - | Eric Bergvall -94 | Hässelby SK | 8,69 | P19-höjd | |||
| - | Anton Nordback -94 | Upsala IF | bröt | P19-höjd | |||
| 1 | Amir Shaker -89 | Råby-Rekarne FIF | 8,12 | ||||
| - | Alexander Lundskog -96 | Ullevi FK | 8,45 | P17-höjd | |||
| - | Eric Bergvall -94 | Hässelby SK | 8,69 | P19-höjd | |||
| - | Anton Nordback -94 | Upsala IF | bröt | P19-höjd | |||
| 1 | Isak Persson -95 | Spårvägens FK | 2,04 | ||||
| 2 | Erik Olsson -89 | SK Bore Torsby | 1,91 | ||||
| 3 | Edvin Heggemann -94 | KFUM Örebro | 1,83 | ||||
| 4 | Joakim Andersson -90 | KFUM Örebro | 1,73 | ||||
Edvin Heggemann Joakim Andersson Isak Persson Erik Olsson |
163 168 173 178 183 188 191 194 197 200 204 208
o o xxx
o o o xxx
o o - xo xo xxx
o xo xxx
|
| 1 | Erik Thorstensson -89 | Spårvägens FK | 5,01 | ||||
| 2 | Simon Assarsson -91 | IFK Växjö | 4,81 | ||||
| 3 | Dennis Fransson-Bergetoft -92 | KFUM Örebro | 4,71 | ||||
| 4 | Carl Sténson -93 | Hellas FK | 4,61 | ||||
| 4 | Per Drageryd -91 | KFUM Örebro | 4,61 | ||||
| 6 | Jonathan Jansson -91 | Östhammar FI | 4,61 | ||||
| 7 | Björn Andersson -91 | Bålsta IK | 4,36 | ||||
| 8 | Fredrik Ekholm -94 | Huddinge AIS | 4,06 | ||||
| 9 | Bo Jacobsson -72 | FGF Gotland | 3,91 | ||||
| 10 | Axel Frisén -93 | Stocksäters IF | 3,91 | ||||
| 11 | Lasse Ohtamaa -80 | Väsby IK | 3,71 | ||||
| - | David Donegan -81 | Clonliffe Harriers AC, IRL | 0,00 | ||||
| 1 | Hugo Jansson -92 | Glanshammar IF | 7,17 | ||||
| 2 | Adam Chiguer -91 | Huddinge AIS | 6,91 | ||||
| 3 | Johan Taléus -94 | Eskilstuna FI | 6,91 | ||||
| 4 | Milan Jovanovic -90 | Huddinge AIS | 6,84 | ||||
| 5 | Adam Stålberg -91 | KFUM Örebro | 6,80 | ||||
| 6 | Viktor Broo -92 | Ullevi FK | 6,76 | ||||
| 7 | Joakim Andersson -90 | KFUM Örebro | 6,48 | ||||
| 8 | Erik Henrysson -79 | KFUM Örebro | 6,41 | ||||
| 9 | Rasmus Carlsson -88 | Falu IK | 6,30 | ||||
| 10 | Gabriel Berg -82 | KFUM Örebro | 6,13 | ||||
| 11 | Erik Grundberg -94 | Hammarby IF | 5,82 | ||||
| 12 | Daniel Kamlin -94 | Karlskoga FIF | 5,68 | ||||
| - | Judel Kibondo -87 | Sundbybergs IK | 0,00 | ||||
Rasmus Carlsson Judel Kibondo Joakim Andersson Erik Grundberg Adam Stålberg Gabriel Berg Erik Henrysson Johan Taléus Adam Chiguer Viktor Broo Milan Jovanovic Daniel Kamlin Hugo Jansson | 630 x 603 x x - 636 630 626 642 636 648 582 578 - 680 679 x x x x x 613 585 641 620 x 621 610 x 626 684 691 683 544 683 x x 681 691 690 677 676 654 661 x 637 661 515 675 684 x x 661 568 560 x 694 705 685 686 717 713 |
| 1 | Isak Persson -95 | Spårvägens FK | 14,35 | ||||
| 2 | Judel Kibondo -87 | Sundbybergs IK | 12,36 | ||||
| 3 | Jesper Norén -95 | Gefle IF | 11,89 | ||||
Isak Persson Jesper Norén Judel Kibondo | 1417 1422 1423 - 1435 x x 1189 x x x x x 1112 1236 x - - |
| 1 | Magnus Håkansson -70 | Valbo AIF | 12,85 | ||||
| 2 | Mattias Sunneborn -70 | Spårvägens FK | 12,58 | ||||
| 3 | Douglas Stenberg -90 | IF Göta | 12,24 | ||||
| 4 | Hampus Bergman -87 | KFUM Örebro | 10,23 | ||||
| 5 | Torgny Lindkvist -62 | Wedevågs IF | 10,09 | ||||
Magnus Håkansson Douglas Stenberg Hampus Bergman Torgny Lindkvist Mattias Sunneborn | 1282 x 1270 1284 1246 1285 x x 1209 1224 1158 x 998 954 903 897 1023 1006 955 987 1009 969 1009 1000 1189 1157 1242 1211 x 1258 |
| 1 | Torbjörn Sörman -86 | KFUM Örebro | 16,22 | ||||
| 2 | Tomas Classon -62 | Huddinge AIS | 12,04 | ||||
| 3 | Torgny Lindkvist -62 | Wedevågs IF | 10,62 | ||||
Torgny Lindkvist Torbjörn Sörman Tomas Classon | 1031 1049 1062 x x 1009 x 1535 1619 1589 1562 1622 x 1138 1204 x 1181 x |
| 1 | Noak Ringman -95 | IK Norrköping FI | 7,40 | Final | |||
| 2 | Jesper Norén -95 | Gefle IF | 7,82 | Final | |||
| 3 | Emil Nordin Jansson -95 | Glanshammar IF | 7,90 | Final | |||
| 4 | Andreas Ringstam -95 | Gefle IF | 7,98 | ||||
| 1 | Erik Martinsson -96 | Gefle IF | 7,47 | Final | |||
| 2 | Felix Norén -95 | Katrineholms SK | 7,65 | Final | |||
| 3 | Mathieu Nilsson -96 | IF Göta | 7,65 | Final | |||
| 4 | Rasmus Bergman -96 | Sundbybergs IK | 7,80 | Final | |||
| 5 | Nicklas Karlsson -96 | Finspångs AIK | 7,89 | Final | |||
| 1 | Erik Martinsson -96 | Gefle IF | 7,31 | ||||
| 2 | Noak Ringman -95 | IK Norrköping FI | 7,36 | ||||
| 3 | Mathieu Nilsson -96 | IF Göta | 7,68 | ||||
| 4 | Nicklas Karlsson -96 | Finspångs AIK | 7,84 | ||||
| 5 | Emil Nordin Jansson -95 | Glanshammar IF | 7,97 | ||||
| - | Jesper Norén -95 | Gefle IF | diskv F4.3.15 | ||||
| - | Felix Norén -95 | Katrineholms SK | ej start | ||||
| - | Rasmus Bergman -96 | Sundbybergs IK | ej start | ||||
| 1 | Martin Axelsson -96 | Trollhättans FIK | 57,25 | ||||
| - | Fahed Dechar -96 | Sundbybergs IK | diskv F4.2.9 | ||||
| - | Santiago Wilkman -96 | Sundbybergs IK | diskv F4.2.9 | ||||
| 1 | Erik Martinsson -96 | Gefle IF | 53,98 | ||||
| 2 | Dag Hultberg -95 | IK Norrköping FI | 58,05 | ||||
| 3 | Jacob Eriksson Viklund -97 | Sundbybergs IK | 59,85 | ||||
| - | Erland Simonsson -96 | Sundbybergs IK | diskv F4.2.9 | ||||
| 1 | Erik Martinsson -96 | Gefle IF | 53,98 | ||||
| 2 | Martin Axelsson -96 | Trollhättans FIK | 57,25 | ||||
| 3 | Dag Hultberg -95 | IK Norrköping FI | 58,05 | ||||
| 4 | Jacob Eriksson Viklund -97 | Sundbybergs IK | 59,85 | ||||
| 1 | Andreas Jansson -96 | SLK-Oxelösund | 4.19,59 | ||||
| 2 | Martin Axelsson -96 | Trollhättans FIK | 4.37,45 | ||||
| 3 | Stefan Stojanovic -98 | Huddinge AIS | 4.38,60 | ||||
| 4 | Hampus Balkåsen -95 | IF Göta | 4.42,83 | ||||
| 5 | Carl Valjus -96 | Glanshammar IF | 4.43,60 | ||||
| 6 | Santiago Wilkman -96 | Sundbybergs IK | 4.47,88 | ||||
| 7 | Erland Simonsson -96 | Sundbybergs IK | 4.57,79 | ||||
| 8 | Fahed Dechar -96 | Sundbybergs IK | 5.17,67 | ||||
| 1 | Felix Norén -95 | Katrineholms SK | 8,97 | ||||
| 2 | Nicklas Karlsson -96 | Finspångs AIK | 8,98 | ||||
| - | Alexander Lundskog -96 | Ullevi FK | diskv | F4.3.15 | |||
| - | Rasmus Bergman -96 | Sundbybergs IK | ej start | ||||
| 1 | Max Andersson -95 | Tierps IF FI | 1,86 | ||||
| 2 | Mathieu Nilsson -96 | IF Göta | 1,86 | ||||
Mathieu Nilsson Max Andersson |
168 171 174 177 180 183 186 189
o - o o o xxo xxo xxx
o o o xo xxx
|
| 1 | Hannes Gidlöf -96 | Gefle IF | 4,01 | ||||
| 2 | Jacob Staaf -96 | Bålsta IK | 3,41 | ||||
| 3 | Mathieu Nilsson -96 | IF Göta | 3,01 | ||||
| 1 | Noak Ringman -95 | IK Norrköping FI | 6,44 | ||||
| 2 | Max Andersson -95 | Tierps IF FI | 6,23 | ||||
| 3 | Erik Martinsson -96 | Gefle IF | 6,19 | ||||
| 4 | Jesper Frykholm -96 | Glanshammar IF | 6,06 | ||||
| 5 | Mathieu Nilsson -96 | IF Göta | 5,86 | ||||
| 6 | Rasmus Bergman -96 | Sundbybergs IK | 5,69 | ||||
| 7 | Anton Östebo -96 | Glanshammar IF | 5,63 | ||||
| 8 | Arvid Sylvan -95 | IK Norrköping FI | 5,22 | ||||
Mathieu Nilsson Max Andersson Noak Ringman Rasmus Bergman Anton Östebo Arvid Sylvan Jesper Frykholm Erik Martinsson | 557 - - 569 586 574 455 601 618 258 x 623 644 642 x 492 - 611 x x x 569 - 553 563 534 549 536 532 548 522 508 505 498 335 - 400 x 606 594 x 382 604 x 597 619 180 577 |
| 1 | Lucas Järpsjö -97 | Mariestads AIF | 7,91 | Final | |||
| 2 | Frank Förnestig -98 | Hammarby IF | 8,22 | Final | |||
| 3 | Niklas Bergman Larsson -98 | Linköpings GIF | 8,33 | Final | |||
| 4 | Sebastian Hargeström -98 | Hammarby IF | 8,44 | Final | |||
| 5 | Tobias Söderberg -98 | IF Göta | 8,79 | ||||
| 6 | David Svensson -97 | Stocksäters IF | 8,90 | ||||
| 1 | Max Hrelja -98 | Linköpings GIF | 7,91 | Final | |||
| 2 | Timothy Olsson -98 | Hammarby IF | 8,09 | Final | |||
| 3 | Max Nero -98 | IF Göta | 8,27 | Final | |||
| 4 | Pelle Mälman -98 | Glanshammar IF | 8,72 | Final | |||
| 5 | Theodor Ilbäcken -98 | Hammarby IF | 8,80 | ||||
| 6 | Carl Krüsell Berg -98 | Hammarby IF | 8,99 | ||||
| 1 | Lucas Järpsjö -97 | Mariestads AIF | 7,81 | ||||
| 2 | Max Hrelja -98 | Linköpings GIF | 7,86 | ||||
| 3 | Frank Förnestig -98 | Hammarby IF | 8,11 | ||||
| 4 | Max Nero -98 | IF Göta | 8,29 | ||||
| 5 | Niklas Bergman Larsson -98 | Linköpings GIF | 8,30 | ||||
| 6 | Timothy Olsson -98 | Hammarby IF | 8,32 | ||||
| 7 | Sebastian Hargeström -98 | Hammarby IF | 8,60 | ||||
| 8 | Pelle Mälman -98 | Glanshammar IF | 8,83 | ||||
| 1 | Carl Krüsell Berg -98 | Hammarby IF | 28,73 | ||||
| 2 | Alexander Ivehammar -98 | Linköpings GIF | 29,56 | ||||
| 3 | Simon Persson -98 | KFUM Örebro | 32,29 | ||||
| 1 | Frank Förnestig -98 | Hammarby IF | 26,64 | ||||
| 2 | Gustav Svedberg -98 | Karlskoga FIF | 28,27 | ||||
| - | Sebastian Hargeström -98 | Hammarby IF | diskv F4.2.9 | ||||
| 1 | Max Hrelja -98 | Linköpings GIF | 25,26 | ||||
| 2 | Niklas Bergman Larsson -98 | Linköpings GIF | 26,36 | ||||
| 3 | Timothy Olsson -98 | Hammarby IF | 26,65 | ||||
| 1 | Max Hrelja -98 | Linköpings GIF | 25,26 | ||||
| 2 | Niklas Bergman Larsson -98 | Linköpings GIF | 26,36 | ||||
| 3 | Frank Förnestig -98 | Hammarby IF | 26,64 | ||||
| 4 | Timothy Olsson -98 | Hammarby IF | 26,65 | ||||
| 5 | Gustav Svedberg -98 | Karlskoga FIF | 28,27 | ||||
| 6 | Carl Krüsell Berg -98 | Hammarby IF | 28,73 | ||||
| 7 | Alexander Ivehammar -98 | Linköpings GIF | 29,56 | ||||
| 8 | Simon Persson -98 | KFUM Örebro | 32,29 | ||||
| 1 | Jacob Eriksson Viklund -97 | Sundbybergs IK | 2.54,86 | ||||
| 2 | Fredrik Kihlblom -98 | Huddinge AIS | 2.55,12 | ||||
| 3 | Stefan Stojanovic -98 | Huddinge AIS | 2.56,46 | ||||
| 4 | Timothy Olsson -98 | Hammarby IF | 3.00,31 | ||||
| 5 | Oriku Randongkir -98 | Hällefors LK | 3.23,60 | ||||
| 6 | Alexander Ivehammar -98 | Linköpings GIF | 3.27,39 | ||||
| 7 | Simon Persson -98 | KFUM Örebro | 3.37,49 | ||||
| 1 | Max Hrelja -98 | Linköpings GIF | 8,80 | ||||
| 2 | Sebastian Hargeström -98 | Hammarby IF | 9,74 | ||||
| 3 | Gustav Svedberg -98 | Karlskoga FIF | 10,11 | ||||
| 4 | Theodor Ilbäcken -98 | Hammarby IF | 10,75 | ||||
| 5 | Timothy Olsson -98 | Hammarby IF | 11,19 | ||||
| 6 | Jakob Eriksson -98 | IF Göta | 12,24 | ||||
| 1 | Max Nero -98 | IF Göta | 1,58 | ||||
| 2 | Linus Willers -98 | IK Norrköping FI | 1,58 | ||||
| 3 | Mikael Jansson -98 | KFUM Örebro | 1,53 | ||||
| 4 | Tobias Söderberg -98 | IF Göta | 1,43 | ||||
| 5 | Elvis Wisdom -98 | Hammarby IF | 1,43 | ||||
| 6 | Sebastian Hargeström -98 | Hammarby IF | 1,38 | ||||
| 7 | Timothy Olsson -98 | Hammarby IF | 1,33 | ||||
Tobias Söderberg Max Nero Linus Willers Elvis Wisdom Mikael Jansson Timothy Olsson Sebastian Hargeström |
133 138 143 148 153 158 161
o o xo xxx
o o xo o xxx
o - o o xo xxx
o xo xxo xxx
o o o o o xxx
o xxx
o xxo xxx
|
| 1 | Sebastian Hargeström -98 | Hammarby IF | 2,81 | ||||
| 2 | Mateusz Ostrowski -98 | Wedevågs IF | 2,71 | ||||
| 3 | Frank Förnestig -98 | Hammarby IF | 2,61 | ||||
| 4 | Elvis Wisdom -98 | Hammarby IF | 2,21 | ||||
| 1 | Lucas Järpsjö -97 | Mariestads AIF | 5,49 | ||||
| 2 | Niklas Bergman Larsson -98 | Linköpings GIF | 5,01 | ||||
| 3 | Max Nero -98 | IF Göta | 4,89 | ||||
| 4 | Theodor Ilbäcken -98 | Hammarby IF | 4,85 | ||||
| 5 | Frank Förnestig -98 | Hammarby IF | 4,81 | ||||
| 6 | Joakim Karlsson -97 | Finspångs AIK | 4,74 | ||||
| 7 | Sebastian Hargeström -98 | Hammarby IF | 4,57 | ||||
| 8 | Mikael Jansson -98 | KFUM Örebro | 4,27 | ||||
| 9 | Tobias Söderberg -98 | IF Göta | 4,21 | ||||
| 10 | Mateusz Ostrowski -98 | Wedevågs IF | 4,18 | ||||
| 11 | Carl Krüsell Berg -98 | Hammarby IF | 4,15 | ||||
| 12 | Andreas Holm -98 | KFUM Örebro | 3,76 | ||||
| 13 | Simon Persson -98 | KFUM Örebro | 3,46 | ||||
Theodor Ilbäcken Tobias Söderberg Max Nero Sebastian Hargeström Niklas Bergman Larsson Joakim Karlsson Simon Persson Mateusz Ostrowski Andreas Holm Mikael Jansson Carl Krüsell Berg Lucas Järpsjö Frank Förnestig | 384 x 481 244 485 452 421 414 x 463 483 473 430 460 489 429 448 457 421 426 439 501 471 434 496 498 474 473 468 452 444 474 460 330 326 346 418 - x 367 338 376 427 399 389 411 x 397 396 394 415 517 499 525 549 527 535 451 481 464 481 447 469 |
| 1 | Jakob Eriksson -98 | IF Göta | 10,37 | ||||
| 2 | Linus Lindkvist -97 | Wedevågs IF | 10,33 | ||||
| 3 | Pelle Mälman -98 | Glanshammar IF | 9,14 | ||||
| 4 | Carl Krüsell Berg -98 | Hammarby IF | 8,70 | ||||
| 5 | Theodor Ilbäcken -98 | Hammarby IF | 7,29 | ||||
Linus Lindkvist Jakob Eriksson Theodor Ilbäcken Carl Krüsell Berg Pelle Mälman | 904 959 1033 x x 1029 1016 1010 1011 1037 978 992 707 723 719 691 729 672 773 823 801 813 852 870 830 886 x 909 804 914 |
| 1 | Jonathan Granath -00 | KFUM Örebro | 8,89 | Final | |||
| 2 | Dennis Larsson -99 | Huddinge AIS | 9,14 | Final | |||
| 3 | Albin Rohde -99 | Hammarby IF | 9,28 | ||||
| 4 | Tom Johansson -99 | KFUM Örebro | 9,60 | ||||
| 5 | Lucas Pelz -99 | Huddinge AIS | 9,61 | ||||
| 6 | Jonathan Lund -99 | Hammarby IF | 9,95 | ||||
| 1 | Lucas Björklund -99 | Huddinge AIS | 8,58 | Final | |||
| 2 | Jonas Renz -99 | IK Norrköping FI | 8,67 | Final | |||
| 3 | Edvin Schölin -00 | Finspångs AIK | 9,03 | Final | |||
| 4 | Martin Forsberg -99 | Hammarby IF | 9,16 | ||||
| 5 | Oskar Arensmeier -00 | Frövi IK | 9,70 | ||||
| 6 | Alexander Larsson -00 | KFUM Örebro | 9,78 | ||||
| 1 | Henrik Larsson -99 | IF Göta | 8,11 | Final | |||
| 2 | Rickard Bergenarp -00 | Glanshammar IF | 9,24 | ||||
| 3 | Patrik Lindskog -99 | KFUM Örebro | 9,31 | ||||
| 4 | Georg Eklöw -99 | Hammarby IF | 9,43 | ||||
| 5 | Isak Johansson -00 | Stocksäters IF | 9,70 | ||||
| 6 | Erik Skoglund -99 | Linköpings GIF | 10,07 | ||||
| 7 | Gustav Rohde -99 | Hammarby IF | 10,21 | ||||
| 1 | John Karlsson -99 | Hammarby IF | 8,75 | Final | |||
| 2 | Gustav Karlsson -00 | KFUM Örebro | 8,92 | Final | |||
| 3 | Olle Tyrsmo -00 | Glanshammar IF | 9,21 | ||||
| 4 | Anton Nilsson -99 | Linköpings GIF | 9,28 | ||||
| 5 | Willy Göransson -00 | Råby-Rekarne FIF | 9,63 | ||||
| 6 | Elliott Rudal -99 | Hammarby IF | 9,96 | ||||
| 1 | Henrik Larsson -99 | IF Göta | 8,17 | ||||
| 2 | Lucas Björklund -99 | Huddinge AIS | 8,64 | ||||
| 3 | Jonathan Granath -00 | KFUM Örebro | 8,70 | ||||
| 4 | John Karlsson -99 | Hammarby IF | 8,77 | ||||
| 5 | Jonas Renz -99 | IK Norrköping FI | 8,90 | ||||
| 6 | Edvin Schölin -00 | Finspångs AIK | 8,92 | ||||
| 7 | Gustav Karlsson -00 | KFUM Örebro | 8,95 | ||||
| 8 | Dennis Larsson -99 | Huddinge AIS | 9,36 | ||||
| 1 | William Henningson -99 | Hammarby IF | 32,11 | ||||
| 2 | Vilson Lleshi -99 | IFK Nora | 34,41 | ||||
| 3 | Sebastian Valbrand -99 | KFUM Örebro | 35,51 | ||||
| 1 | Tobias Tranderyd -99 | KFUM Örebro | 29,73 | ||||
| 2 | Jack Tranderyd -00 | KFUM Örebro | 34,22 | ||||
| 3 | Petter Norss -99 | Hammarby IF | 35,84 | ||||
| 1 | Jonathan Lund -99 | Hammarby IF | 31,68 | ||||
| 2 | Gustav Rohde -99 | Hammarby IF | 33,56 | ||||
| 3 | Erik Skoglund -99 | Linköpings GIF | 35,33 | ||||
| 1 | Carl Odelberg Johnson -99 | Linköpings GIF | 29,73 | ||||
| 2 | Martin Forsberg -99 | Hammarby IF | 31,03 | ||||
| 3 | Georg Eklöw -99 | Hammarby IF | 32,22 | ||||
| 4 | Elliott Rudal -99 | Hammarby IF | 34,08 | ||||
| 1 | Anton Nilsson -99 | Linköpings GIF | 30,31 | ||||
| 2 | Patrik Lindskog -99 | KFUM Örebro | 30,50 | ||||
| 3 | Olle Tyrsmo -00 | Glanshammar IF | 30,54 | ||||
| 4 | Albin Rohde -99 | Hammarby IF | 31,28 | ||||
| 1 | Jonas Renz -99 | IK Norrköping FI | 28,58 | ||||
