| 1 | Adam Andersson -91 | Skellefteå AIK | 23.52 | Final | |||
| 2 | David Sennung -91 | Ullevi FK | 23.59 | Final | |||
| 3 | Jonathan Haag -91 | GoIF Tjalve | 23.62 | Final | |||
| 4 | Martin Johansson-Vikström -91 | Huddinge AIS | 23.86 | ||||
| 5 | Martin Holmström -91 | KA2 IF | 24.27 | ||||
| 6 | Johan Olsson -91 | Kils AIK | 24.28 | ||||
| 1 | Mikael Storm -91 | Eksjö Södra IK | 23.56 | Final | |||
| 2 | Jonathan Rickardsson -91 | Sandhems IF | 23.65 | Final | |||
| 3 | Björn Skoglund -91 | Bollnäs FIK | 23.77 | Final | |||
| 4 | Philip Hall -91 | Malmö AI | 24.25 | ||||
| 5 | Daniel Andersson -91 | Istrums SK | 24.60 | ||||
| 6 | Rasmus Nilsson-Ebers -91 | Huddinge AIS | 24.75 | ||||
| 1 | Adam Andersson -91 | Skellefteå AIK | 22.92 | ||||
| 2 | Björn Skoglund -91 | Bollnäs FIK | 23.39 | ||||
| 3 | Jonathan Haag -91 | GoIF Tjalve | 23.45 | ||||
| 4 | Mikael Storm -91 | Eksjö Södra IK | 23.58 | ||||
| 5 | David Sennung -91 | Ullevi FK | 23.90 | ||||
| 6 | Jonathan Rickardsson -91 | Sandhems IF | 24.02 | ||||
| 1 | Anton Wåhlin -91 | IF Linden | 1.58,75 | ||||
| 2 | Victor Hedin -91 | Huddinge AIS | 1.58,91 | ||||
| 3 | Joel Lundin -91 | Sundbybergs IK | 1.59,91 | ||||
| 4 | Rickard Gunnarsson -91 | Alingsås IF | 2.00,48 | ||||
| 5 | Henrik Gateman -91 | Strömstads IF | 2.00,58 | ||||
| 6 | Klas Persson -91 | Nyköpings BIS | 2.01,57 | ||||
| 7 | Magnus Balander -91 | Mölndals AIK | 2.03,75 | ||||
| 8 | Erik Smedhs -91 | IFK Mora | 2.04,30 | ||||
| 1 | Jonas Leandersson -91 | Malmö AI | 8.54,27 | ||||
| 2 | Joel Lundin -91 | Sundbybergs IK | 9.04,05 | ||||
| 3 | Simon Sveder -91 | Hällefors LK | 9.16,07 | ||||
| 4 | Nicholas Selman -91 | GoIF Tjalve | 9.18,77 | ||||
| 5 | Staffan Ek -91 | Björnstorps IF | 9.24,13 | ||||
| 6 | Victor Hedin -91 | Huddinge AIS | 9.32,99 | ||||
| 7 | Hreinn Juliusson -91 | Huddinge AIS | 9.39,62 | ||||
| 8 | Danny Fransson -91 | IFK Växjö | 9.46,43 | ||||
| 9 | Oskar Bryngelsson -91 | Ullevi FK | 9.46,74 | ||||
| 10 | Niklas Woodbridge -91 | Örgryte IS | 9.52,15 | ||||
| 11 | Ludvig Wallentin -91 | Mölndals AIK | 9.56,15 | ||||
| 12 | David Sundström -91 | Turebergs FK | 9.58,92 | ||||
| 13 | Patrick Werdin -91 | Sundbybergs IK | 10.06,17 | ||||
| 14 | Oskar Martinsson -91 | Huddinge AIS | 10.13,33 | ||||
| 15 | Tobias Gustafsson -91 | Sävedalens AIK | 10,16.10 | ||||
| 1 | Petter Olson -91 | Malmö AI | 39.66 | ||||
| 2 | Anton Forsberg -91 | Turebergs FK | 40.50 | ||||
| 3 | Philip Lindau -91 | IFK Helsingborg | 41.41 | ||||
| 4 | Adrian Roosmark -91 | Huddinge AIS | 41.77 | ||||
| 5 | Adam Chiguer -91 | Huddinge AIS | 42.26 | ||||
| 6 | Hannes Assarsson -91 | IK Sisu | 42.91 | ||||
| 1 | Marcus Lundquist -91 | Rånäs 4H | 1.97 | ||||
| 2 | Erik Sundlöf -91 | Glanshammars IF | 1.97 | ||||
| 3 | Adam Chiguer -91 | Huddinge AIS | 1.90 | ||||
| 4 | Emil Bergqvist -91 | IK Westmannia | 1.87 | ||||
| 5 | Sebastian Nordström-Ä -91 | Mölndals AIK | 1.83 | ||||
| 5 | Alexander Augustsson -91 | Villstad GoIF | 1.83 | ||||
| 7 | Alen Besic -91 | Tranås AIF | 1.83 | ||||
| 8 | Yuan-Zhong Wu -91 | IK Sisu | 1.79 | ||||
| 8 | Niklas Silfverhielm -91 | Hälle IF | 1.79 | ||||
| 10 | Daniel Andersson -91 | Istrums SK | 1.73 | ||||
| 10 | Simon Styrman -91 | Haparanda SKT | 1.73 | ||||
| 12 | Erik Svensson -91 | Falkenbergs IK | 1.67 | ||||
| - | Johan Björk -91 | Istrums SK | 0.00 | ||||
| 158 167 173 179 183 187 190 193 195 197 199 201 | ||
| Sebastian Nordström-Ä | o o o xxx | |
| Alexander Augustsson | o xxx | |
| Erik Svensson | o o xxx | |
| Adam Chiguer | o xo xo o xxx | |
| Daniel Andersson | o xo xxx | |
| Yuan-Zhong Wu | o o o xxx | |
| Erik Sundlöf | o - xxo - xo - xxx | |
| Niklas Silfverhielm | o o o xxx | |
| Simon Styrman | o o xo xxx | |
| Emil Bergqvist | xo x xx | |
| Johan Björk | xxx | |
| Alen Besic | o xo o xxo xxx | |
| Marcus Lundquist | o - o o o - xxx |
| 1 | Carl Ström -91 | Sävedalens AIK | 64.93 | ||||
| 2 | Johan Melin -91 | Habo FIF-04 | 62.16 | ||||
| 3 | Hampus Larsson -91 | IFK Märsta | 60.67 | ||||
| 4 | Alexander Astermark -91 | Eslövs AIF | 55.40 | ||||
| 5 | Stefan Sundler -91 | SK Bore | 50.66 | ||||
| 6 | Sebastian Axell -91 | IK Lerum Friidrott | 50.45 | ||||
| 7 | Mattias Andersson -91 | IFK Lund | 49.27 | ||||
| 8 | Joakim Ericson -91 | Istrums SK | 46.62 | ||||
| 9 | Kristoffer Hedlund -91 | Kramfors-Alliansen | 46.61 | ||||
| 10 | Felix Sonebäck -91 | Huddinge AIS | 45.93 | ||||
| 11 | Simon Assarsson -91 | IK Sisu | 45.83 | ||||
| 12 | Andreas Lindell-Svensson -91 | Villstad GoIF | 45.69 | ||||
| 13 | Björn Brink -91 | Hanvikens SK | 44.64 | ||||
| 14 | Oliver Carlehed -91 | Herrljunga SK FK | 34.99 | ||||
| Alexander Astermark | 4812 5158 4819 5278 5540 5423 | |
| Sebastian Axell | x 5045 4809 x 4731 4711 | |
| Hampus Larsson | 5209 5567 5468 5137 4760 6067 | |
| Joakim Ericson | 4171 4662 4556 x 3509 4522 | |
| Mattias Andersson | 4927 x 4768 4417 x x | |
| Björn Brink | 4464 4206 4259 | |
| Johan Melin | 5702 5739 6043 5394 5991 6216 | |
| Andreas Lindell-S | 4455 x 4569 | |
| Felix Sonebäck | 4593 4019 4468 | |
| Carl Ström | 5646 x 6414 6313 x 6493 | |
| Simon Assarsson | 4369 4583 x | |
| Kristoffer Hedlund | x 4661 x | |
| Stefan Sundler | x 4488 4831 5066 x 4618 | |
| Oliver Carlehed | x 3499 x |
| 1 | Albert de Caprétz -92 | Malmö AI | 11.76 | Final | |||
| 2 | Hugo Jansson -92 | Glanshammars IF | 11.86 | Final | |||
| 3 | Hampus Andersson -92 | Ullevi FK | 11.89 | Final | |||
| 4 | Robin Åkesson -92 | Malmö AI | 11.93 | ||||
| 5 | Henrik Wedberg -92 | Hammarby IF | 11.96 | ||||
| 6 | Johan Forsberg -92 | IFK Lidingö | 12.32 | ||||
| 7 | Cedric Jansson -92 | Malmö AI | 12.74 | ||||
| 1 | Niklas Johansson -92 | Stenungsunds FI | 11.77 | Final | |||
| 2 | Anders Teigen -92 | Kils AIK | 11.93 | Final | |||
| 3 | Jesper Lang -92 | Malmö AI | 12.09 | ||||
| 4 | Marcus Blomgren -92 | IK Finish | 12.10 | ||||
| 5 | Viktor Berggren -92 | Eslövs AIF | 12.42 | ||||
| 6 | Kristoffer Karlström -92 | Östersunds GIF | 12.44 | ||||
| 7 | Robin Gerlström -92 | Ludvika FFI | 12.89 | ||||
| - | Mattias Olander -92 | Högby IF | bröt | ||||
| 1 | Simon Ekström -92 | Hovslätts IK | 11.76 | Final | |||
| 2 | Anton Gustavsson -92 | IFK Arboga | 11.83 | Final | |||
| 3 | Cedric Ullberg -92 | IK Ymer | 11.85 | Final | |||
| 4 | Erik Gerdin -92 | Valbo AIF | 11.91 | ||||
| 5 | Axel Österman -92 | Råby-Rekarne FIF | 12.27 | ||||
| 6 | Viktor Emanuelsson -92 | Hälle IF | 12.31 | ||||
| 7 | Robert Erlandsson -92 | Ystads IF | 12.40 | ||||
| 8 | Erik Kvarnerup -92 | Hanvikens SK | 18.21 | ||||
| 1 | Albert de Caprétz -92 | Malmö AI | 11.43 | ||||
| 2 | Niklas Johansson -92 | Stenungsunds FI | 11.69 | ||||
| 3 | Anders Teigen -92 | Kils AIK | 11.74 | ||||
| 4 | Simon Ekström -92 | Hovslätts IK | 11.77 | ||||
| 5 | Hampus Andersson -92 | Ullevi FK | 11.86 | ||||
| 6 | Hugo Jansson -92 | Glanshammars IF | 11.88 | ||||
| 7 | Anton Gustavsson -92 | IFK Arboga | 11.96 | ||||
| 8 | Cedric Ullberg -92 | IK Ymer | 11.99 | ||||
| 1 | Marcus Hallbäck -92 | Bålsta IK | 2.01,32 | ||||
| 2 | Patrik Nilsson -92 | Oskarshamns SK | 2.03,00 | ||||
| 3 | Erik Inge -92 | Råby-Rekarne FIF | 2.04,11 | ||||
| 4 | Desmond Manu -92 | Sävedalens AIK | 2.04,21 | ||||
| 5 | Herman Danielsson -92 | Oskarshamns SK | 2.06,00 | ||||
| 6 | Daniel Gleimar -92 | Ludvika FFI | 2.06,24 | ||||
| 7 | Philip Hägglund -92 | Hammarby IF | 2.06,52 | ||||
| - | Jakob Lillberg -92 | Västerås FK | ej start | ||||
| 1 | Filip Lööv -92 | Kils AIK | 39.96 | ||||
| 2 | Albin Axelsson -92 | IF Göta | 40.75 | ||||
| 3 | Viktor Eriksson -92 | Turebergs FK | 41.79 | ||||
| 4 | Anton Nilsson -92 | Huddinge AIS | 41.88 | ||||
| 5 | Christoffer Gustafsson -92 | GoIF Tjalve | 42.61 | ||||
| 6 | Tobias Nilsson -92 | Alvesta Friidrott | 42.98 | ||||
| 1 | Andreas Andersson -92 | Bollnäs FIK | 13.56 | +1,9 | |||
| 2 | Martin Mohebbi -92 | Gefle IF | 13.14 | +2,8 | 12,75 +1,8 | ||
| 3 | Mattias Olander -92 | Högby IF | 13.03 | +2,6 | - | ||
| 4 | Sadeeh Mbye -92 | Ullevi FK | 12.73 | +3,1 | 11,85 +2,0 | ||
| 5 | Dastid Selmani -92 | IFK Lund | 12.63 | +3,5 | 12,08 -1,9 | ||
| 6 | Matthew Mereman -92 | Spårvägens FK | 12.44 | +2,4 | 12,29 +1,5 | ||
| 7 | Daniel Nino Cortez -92 | Sundbybergs IK | 11.77 | +3,1 | 11,12 +1,0 | ||
| 8 | Samuel Wiktorsson -92 | Trångsvikens IF | 11.73 | +0,5 | |||
| 9 | Jonatan Lilja -92 | Hovslätts IK | 11.31 | +2,2 | - | ||
| 10 | Sebastian Lundh -92 | KA2 IF | 11.21 | +1,9 | |||
| 11 | Alexander Ekström -92 | Tranås AIF | 11.08 | +1,9 | |||
| 12 | Einar Elmfors -92 | IF Udd | 10.86 | +0,1 | |||
| - | Oskar Jansson -92 | IFK Strömsund | 0.00 | ||||
| - | Simon Luup -92 | Upsala IF | ej start | ||||
| Einar Elmfors | x 1086 x | |
| Daniel Nino Cortez | 1138 1112 1177 1142 x 1167 | |
| Alexander Ekström | 1012 1108 1085 | |
| Jonatan Lilja | x 1094 1131 | |
| Sebastian Lundh | x 1121 x | |
| Samuel Wiktorsson | 1172 1173 1134 1153 1140 1136 | |
| Oskar Jansson | x x x | |
| Andreas Andersson | 1272 1263 1294 1327 1270 1356 | |
| Matthew Mereman | x x 1229 x 1218 1244 | |
| Mattias Olander | 1269 1302 x x 1303 x | |
| Sadeeh Mbye | 1273 1261 1260 1185 1198 1237 | |
| Martin Mohebbi | 1257 1275 1272 1241 x 1314 | |
| Dastid Selmani | 1183 1243 x 1208 1244 1263 |
| 1 | Arwid Koskinen -92 | Huddinge AIS | 17.09 | ||||
| 2 | Mattias Olander -92 | Högby IF | 15.56 | ||||
| 3 | Philip Gustafsson -92 | Katrineholms SK | 14.94 | ||||
| 4 | Johan Carlqvist -92 | Falu IK | 14.42 | ||||
| 5 | Jonatan Laack -92 | SK Bore | 14.34 | ||||
| 6 | Michael Dahlström -92 | IF Göta | 13.41 | ||||
| 7 | Tom Södrén -92 | Estuna IF | 13.33 | ||||
| 8 | Ludvig Andersson -92 | IFK Helsingborg | 13.06 | ||||
| 9 | Pontus Vikström -92 | IFK Växjö | 12.59 | ||||
| 10 | Jonatan Lilja -92 | Hovslätts IK | 12.24 | ||||
| 11 | William Cander -92 | IK Bergaström | 12.21 | ||||
| 12 | Niclas Jansson -92 | Ryssbergets IK | 11.38 | ||||
| 13 | Philip Larsson -92 | Eslövs AIF | 11.23 | ||||
| 14 | Love Johnsson -92 | Eslövs AIF | 9.88 | ||||
| Philip Gustafsson | 1494 x x 1438 x x | |
| William Cander | 1221 x 1217 | |
| Jonatan Lilja | 1145 x 1224 | |
| Jonatan Laack | 1374 1381 1410 1434 1394 x | |
| Pontus Vikström | 1259 x 1141 | |
| Arwid Koskinen | 1635 1709 x x x x | |
| Tom Södrén | 1146 1256 1313 1297 x 1333 | |
| Philip Larsson | 1039 x 1123 | |
| Michael Dahlström | 1339 1290 1304 1272 1341 1327 | |
| Love Johnsson | 897 988 947 | |
| Johan Carlqvist | 1387 1371 1412 x 1396 1442 | |
| Niclas Jansson | 1054 1138 1125 | |
| Ludvig Andersson | 1288 1246 1262 1287 1306 1300 | |
| Mattias Olander | 1425 1556 1428 1399 1407 x |
| 1 | Arlind Shaluni -92 | IK Norrköping FI | 54.83 | ||||
| 2 | Johan Carlqvist -92 | Falu IK | 54.37 | ||||
| 3 | Philip Gustafsson -92 | Katrineholms SK | 53.98 | ||||
| 4 | Fredrik Hetta -92 | IFK Strömsund | 51.12 | ||||
| 5 | Linus Frisk -92 | Kvarnsvedens GoIF | 51.03 | ||||
| 6 | Patrik Sjöö -92 | Hässelby SK | 50.28 | ||||
| 7 | Jonatan Laack -92 | SK Bore | 47.06 | ||||
| 8 | Michael Dahlström -92 | IF Göta | 46.88 | ||||
| 9 | Olof Göransson -92 | Tranås AIF | 46.09 | ||||
| 10 | Tom Södrén -92 | Estuna IF | 45.95 | ||||
| 11 | Linus Vainionpää -92 | Trångsvikens IF | 45.17 | ||||
| 12 | Andreas Grahn -92 | Västerås FK | 42.21 | ||||
| 13 | Pontus Vikström -92 | IFK Växjö | 42.14 | ||||
| 14 | Petter Bundesen -92 | IFK Halmstad | 41.23 | ||||
| 15 | William Cander -92 | IK Bergaström | 40.93 | ||||
| 16 | Kristian Beckvall -92 | Eslövs AIF | 39.73 | ||||
| 17 | Tim Tornström -92 | IK Lerum Friidrott | 34.99 | ||||
| - | Daniel Larsson -92 | Lidköpings IS | ej start | ||||
| Arlind Shaluni | 4050 5087 5483 5245 4709 5180 | |
| Kristian Beckvall | 3475 3973 3764 | |
| Tim Tornström | x x 3499 | |
| Andreas Grahn | 4221 x 4177 | |
| Linus Frisk | 4734 5103 4572 x 4057 x | |
| Olof Göransson | x 4609 x | |
| Pontus Vikström | 4214 3911 x | |
| Linus Vainionpää | 2791 4380 4517 | |
| Johan Carlqvist | 5181 5136 5437 x 5221 5244 | |
| Tom Södrén | x 4595 x | |
| Fredrik Hetta | 5036 4664 4900 5112 5013 4925 | |
| Philip Gustafsson | 5178 5398 5277 4956 4829 5110 | |
| Jonatan Laack | x 4325 4706 x 4614 - | |
| William Cander | x 4093 x | |
| Patrik Sjöö | 5028 x 4502 4898 4391 4395 | |
| Petter Bundesen | x 4123 4051 | |
| Michael Dahlström | 3792 3795 4688 4080 x 4383 |
| 1 | Elin Östlund -91 | KFUM Örebro | 26.63 | Final | |||
| 2 | Emilia Segerdahl -91 | IF Göta | 26.74 | Final | |||
| 3 | Sara Ulin -91 | Falu IK | 26.92 | Final | |||
| 4 | Linnea Söderström -91 | Ullevi FK | 27.29 | ||||
| 5 | Lynette Morgan -91 | Malmö AI | 27.37 | ||||
| 6 | Tove Karlsson -91 | FI Kalmarsund | 27.73 | ||||
| 1 | Emma Fredriksson -91 | Täby IS | 26.57 | Final | |||
| 2 | Elina Palmquist -91 | Hagunda IF | 26.64 | Final | |||
| 3 | Marine Jonsson -91 | IF Göta | 26.80 | Final | |||
| 4 | Matilda Farkas -91 | Malmö AI | 27.52 | ||||
| 5 | Mia Axelsson -91 | IFK Kristinehamn | 27.53 | ||||
| 6 | Li Quistbergh -91 | Huddinge AIS | 27.81 | ||||
| 1 | Elin Östlund -91 | KFUM Örebro | 26.36 | ||||
| 2 | Elina Palmquist -91 | Hagunda IF | 26.46 | ||||
| 3 | Emma Fredriksson -91 | Täby IS | 26.47 | ||||
| 4 | Marine Jonsson -91 | IF Göta | 26.61 | ||||
| 5 | Emilia Segerdahl -91 | IF Göta | 26.72 | ||||
| 6 | Sara Ulin -91 | Falu IK | 27.27 | ||||
| 1 | Lovisa Lindh -91 | Kongahälla AIK | 2.18,11 | ||||
| 2 | Olivia Lindh -91 | Gefle IF | 2.18,77 | ||||
| 3 | Elin Borglund -91 | Sävedalens AIK | 2.20,40 | ||||
| 4 | Yolanda Ngarambe -91 | Turebergs FK | 2.21,84 | ||||
| 5 | Emelie Persson -91 | Hammarby IF | 2.24,20 | ||||
| 6 | Theresa Thomasson -91 | IFK Trelleborg | 2.28,70 | ||||
| 1 | Maria Borglund -91 | Sävedalens AIK | 10.27,99 | ||||
| 2 | Emma Dahl -91 | Örgryte IS | 10.34,32 | ||||
| 3 | Johanna Olsson -91 | Täby IS | 10.34,61 | ||||
| 4 | Angelica Wiklund -91 | IKS Umeå | 10.36,11 | ||||
| 5 | Emma Jansson -91 | Ludvika FFI | 10.45,95 | ||||
| 6 | Sanna Mustonen -91 | Enhörna IF | 10.52,90 | ||||
| 7 | Anna Jansson -91 | Ludvika FFI | 10.59,59 | ||||
| 8 | Gabrielle Mattsson -91 | IF Rigor | 11.05,41 | ||||
| 9 | Louise Bichler -91 | Sävedalens AIK | 11.17,37 | ||||
| 10 | Malin Olofsson -91 | Trångsvikens IF | 12.19,07 | ||||
| 1 | Mikaela Koller -91 | Bromma IF | 46.61 | Final | |||
| 2 | Emma Waldo -91 | Villstad GoIF | 47.03 | Final | |||
| 3 | Lisa Linnell -91 | Ljungby FIK | 47.05 | Final | |||
| 4 | Frida Simfors -91 | IK Hakarpspojkarna | 47.69 | ||||
| 5 | Emilia Eklund -91 | Upsala IF | 47.80 | ||||
| 6 | Gabriella Levi -91 | IFK Helsingborg | 47.86 | ||||
| 1 | Sara Svensson -91 | Hässleholms AIS | 45.20 | Final | |||
| 2 | Marica Merkel-Johansson -91 | KA2 IF | 45.88 | Final | |||
| 3 | Evelin Hindrikes -91 | Kvarnsvedens GoIF | 46.12 | Final | |||
| 4 | Anna Troije -91 | Turebergs FK | 47.11 | ||||
| 5 | Josefin Loggert -91 | Boden FI | 47.78 | ||||
| 6 | Karolina Edlund -91 | Gefle IF | 47.93 | ||||
| 1 | Sara Svensson -91 | Hässleholms AIS | 44.54 | ||||
| 2 | Marica Merkel-Johansson -91 | KA2 IF | 44.79 | ||||
| 3 | Mikaela Koller -91 | Bromma IF | 45.94 | ||||
| 4 | Lisa Linnell -91 | Ljungby FIK | 46.35 | ||||
| 5 | Evelin Hindrikes -91 | Kvarnsvedens GoIF | 46.53 | ||||
| 6 | Emma Waldo -91 | Villstad GoIF | 48.64 | ||||
| 1 | Anna Nilson -91 | Malmö AI | 3.87 | ||||
| 2 | Nathalie Busk -91 | Malmö AI | 3.72 | ||||
| 3 | Sara Eriksson -91 | KA2 IF | 3.56 | ||||
| 4 | Hedvig Samuelsson -91 | FI Kalmarsund | 3.18 | ||||
| 5 | Katherine Karlström -91 | Högby IF | 3.04 | ||||
| 5 | Linnea Neldemo -91 | Kvarnsvedens GoIF | 3.04 | ||||
| 7 | Elin Iwarsson -91 | FI Kalmarsund | 2.83 | ||||
| 8 | Lisa Torell -91 | Mölndals AIK | 2.83 | ||||
| - | Emelie Sundqvist -91 | Haparanda SKT | 0.00 | ||||
| 241 262 283 304 318 332 341 350 356 362 367 372 377 382 387 400 | ||
| Sara Eriksson | o xo xo o xxx | |
| Hedvig Samuelsson | o - o xxx | |
| Katherine Karlström | o o o xxx | |
| Emelie Sundqvist | xxx | |
| Lisa Torell | o xxo xxx | |
| Linnea Neldemo | o o o xxx | |
| Nathalie Busk | o o o o - xo o - xxx | |
| Elin Iwarsson | o xo o xxx | |
| Anna Nilson | o - - o - o - xo xxx |
| 1 | Kristin Franke-Björkman -91 | IF Göta | 11.89 | +1,5 | |||
| 2 | Lovisa Lindh -91 | Kongahälla AIK | 11.42 | +2,5 | 11,19 +1,3 | ||
| 3 | Annie Brickman -91 | Kongahälla AIK | 11.32 | +1,8 | |||
| 4 | Emma Göthlin -91 | Stocksäters IF | 11.18 | +2,3 | 10,95 +0,7 | ||
| 5 | Amanda Wegerman -91 | Västerås FK | 11.12 | +0,6 | |||
| 6 | Mikaela Koller -91 | Bromma IF | 11.12 | +2,0 | |||
| 7 | Sofia Masrour -91 | Spårvägens FK | 10.94 | +0,7 | |||
| 8 | Jenny Antonsson -91 | Ärla IF | 10.85 | +2,1 | 10,62 +1,2 | ||
| 9 | Alexandra Svensson -91 | Åhus FIK | 10.69 | +3,6 | 10,41 +1,6 | ||
| 10 | Frida Rosén Hagert -91 | Hovslätts IK | 10.50 | +3,1 | 10,31 +2,0 | ||
| 11 | Diana Nilsson -91 | Varbergs GIF | 10.38 | +3,2 | 10,30 +0,5 | ||
| 12 | Therese Pettersson -91 | Täby IS | 10.36 | +1,4 | |||
| 13 | Agnes Waldemarsson -91 | IF Göta | 10.34 | +2,8 | - | ||
| 14 | Anna Ridderstolpe -91 | Ullevi FK | 10.33 | +3,2 | - | ||
| 15 | Stina Norrman -91 | Kongahälla AIK | 10.32 | +4,0 | - | ||
| 16 | Louise Thudén -91 | Motala AIF | 10.15 | +3,5 | - | ||
| 17 | Linnea Linjamaa -91 | Frösö IF | 10.06 | +2,2 | 9,95 -1,5 | ||
| 18 | Mia Svensson -91 | Mariestads AIF | 9.51 | +2,2 | - | ||
| 19 | Kajsa Wallin -91 | Hässelby SK | 9.30 | +1,5 | |||
| 20 | Josefine Leander-Nilsson -91 | IK Orient | 9.17 | +1,4 | |||
| Mia Svensson | 950 x 951 | |
| Louise Thudén | 1015 984 x | |
| Agnes Waldemarsson | x 1034 x | |
| Therese Pettersson | 1036 1009 1007 | |
| Sofia Masrour | 1061 1076 x x 1094 939 | |
| Annie Brickman | 1004 1120 1038 1101 1113 1132 | |
| Mikaela Koller | 1066 1033 1086 1084 1112 1086 | |
| Kajsa Wallin | x 930 930 | |
| Jenny Antonsson | 1085 x 1060 1062 1060 1066 | |
| Josefine Leander-N | x x 917 | |
| Kristin Franke-B | x 1138 1175 1189 1142 - | |
| Frida Rosén Hagert | x 1050 1031 | |
| Lovisa Lindh | 1126 x 1044 1119 1103 1142 | |
| Emma Göthlin | 1116 1087 1085 1095 x 1118 | |
| Alexandra Svensson | 1024 1041 1069 | |
| Stina Norrman | 1032 1013 1004 | |
| Amanda Wegerman | x 1033 1088 1085 1112 x | |
| Diana Nilsson | 1038 x 1030 | |
| Anna Ridderstolpe | 1033 944 974 | |
| Linnea Linjamaa | x 1006 995 |
| 1 | Erica Lundbladh -91 | KA2 IF | 13.11 | ||||
| 2 | Michelle Nilsson -91 | Heleneholms IF | 13.06 | ||||
| 3 | Camilla Norr-Ericson -91 | GoIF Tjalve | 13.04 | ||||
| 4 | Caroline Hermansson -91 | Karlskoga FIF | 12.39 | ||||
| 5 | Caroline Lundahl -91 | KA2 IF | 11.83 | ||||
| 6 | Mia Axelsson -91 | IFK Kristinehamn | 11.81 | ||||
| 7 | Ida Storm -91 | IK Hinden | 11.77 | ||||
| 8 | Ida Månsson -91 | Ystads IF | 11.44 | ||||
| 9 | Olivia Arle -91 | KFUM Örebro | 11.21 | ||||
| 10 | Jessica Haaranen -91 | Högbo GIF | 10.98 | ||||
| 11 | Therese Pettersson -91 | Täby IS | 10.68 | ||||
| 12 | Julia Rabe -91 | Bålsta IK | 10.62 | ||||
| 13 | Frida Engström -91 | IFK Växjö | 10.60 | ||||
| 14 | My Östh-Gustafsson -91 | Tranås AIF | 10.54 | ||||
| 15 | Josefin Karlsson -91 | Gestad SK | 10.40 | ||||
| 16 | Saga Kullenbäck -91 | Lidköpings IS | 10.13 | ||||
| 17 | Magdalena Persson -91 | Högby IF | 10.03 | ||||
| Therese Pettersson | 982 1068 1067 | |
| Camilla Norr-Ericson | 1227 1193 1224 1258 1296 1304 | |
| My Östh-Gustafsson | 1021 1054 1033 | |
| Olivia Arle | 1121 1097 1056 | |
| Caroline Hermansson | 1159 1169 x 1198 1207 1239 | |
| Mia Axelsson | x 1133 1181 1126 x 1140 | |
| Frida Engström | 1045 x 1060 | |
| Josefin Karlsson | 1037 x 1040 | |
| Caroline Lundahl | 1183 1166 1178 1180 x x | |
| Ida Månsson | 1102 1144 x 1064 1077 1086 | |
| Julia Rabe | 1062 1037 x | |
| Michelle Nilsson | 1263 x x 1257 1306 x | |
| Saga Kullenbäck | 1013 931 912 | |
| Jessica Haaranen | 1068 1076 1098 | |
| Ida Storm | 1145 1167 x x 1168 1177 | |
| Magdalena Persson | 849 1003 934 | |
| Erica Lundbladh | 1255 1311 1223 x x 1195 |
| 1 | Linnea Alstermark -92 | Hammarby IF | 12.88 | Semi | |||
| 2 | Therese Borgqvist -92 | KA2 IF | 12.92 | Semi | |||
| 3 | Lisa Skagersten -92 | Varbergs GIF | 13.20 | Semi | |||
| 4 | Lilian Gren -92 | Hammarby IF | 13.20 | Semi | |||
| 5 | Frida Björkegren -92 | FGF Gotland | 13.49 | ||||
| 6 | Marie Hagström -92 | Ulricehamns FK | 13.51 | ||||
| 7 | Anna Bergström -92 | Bromma IF | 13.57 | ||||
| 8 | Linnea Harrysson -92 | IF Rigor | 13.81 | ||||
| 1 | Caroline Sandsjoe -92 | IF Göta | 12.94 | Semi | |||
| 2 | Elin Sjögren -92 | Bromma IF | 13.19 | Semi | |||
| 3 | Gabriella Nykvist -92 | Tranås AIF | 13.43 | ||||
| 4 | Malin Nyberg -92 | Bromma IF | 13.49 | ||||
| 5 | Jennifer Wahlberg -92 | Säffle FIK | 13.72 | ||||
| 6 | Amanda Björklund -92 | IF Göta | 13.77 | ||||
| 7 | Toowe Östlin -92 | Söderhamns IF | 14.09 | ||||
| 8 | Hanna Andersson -92 | Kongahälla AIK | 14.38 | ||||
| 1 | Martina Salander -92 | Fredrikshofs FI | 12.42 | Semi | |||
| 2 | Mary Ann Andreasson -92 | Kils AIK | 12.99 | Semi | |||
| 3 | Sofie Eriksson -92 | Malmö AI | 13.17 | Semi | |||
| 4 | Tova Thuresson -92 | Bålsta IK | 13.27 | ||||
| 5 | Hedda Linderstam -92 | Göteborgs KIK | 13.30 | ||||
| 6 | Jasmin Sabir -92 | Hammarby IF | 13.56 | ||||
| 7 | Agnes Nilsson -92 | Söderhamns IF | 13.88 | ||||
| 8 | Alexandra By -92 | KFUM Arvika | 14.07 | ||||
| 1 | Freja Jernstig -92 | Tanums IF | 13.04 | Semi | |||
